我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

珀羅普斯-PELOPS會(huì )議一體機電子白板投屏書(shū)寫(xiě)-PL55 A6
廠(chǎng)家報價(jià):4999
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
4K高清,安卓11.0,電子白板,文件快傳,無(wú)線(xiàn)投屏等功能
產(chǎn)品品牌:
珀羅普斯PELOPS
產(chǎn)品類(lèi)別:
智能會(huì )議平板
地址:廣州市黃埔區開(kāi)源大道11號B9棟四層
電話(huà):18126790744(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 珀羅普斯智能裝備(廣東)有限公司(珀羅普斯PELOPS)是一家致力于專(zhuān)業(yè)數字音視頻產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)商。珀羅普斯PELOPS產(chǎn)品涉及納米黑板、教育會(huì )議一體機、廣告機、LED拼接屏、音視頻會(huì )議等。珀羅普斯注冊主要經(jīng)營(yíng)范圍:智能基礎制造裝備;智能儀器儀表通用設備;衛星移動(dòng)通信終端;家用電器;電... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
珀羅普斯 | 18126790744 | 4999 |
詳細技術(shù)參數 | ||||||||
顯示 | 屏幕尺寸 | 55寸 | 規格與參數 | 整機尺寸 | 1257.1*744.9*82.3MM | 不含外界安裝介質(zhì) | ||
含掛架尺寸 | 1257.1*744.9*103.6MM | 掛架孔距: | 400*400MM | |||||
背光類(lèi)型 | DLED 直下式 | 嵌墻安裝尺寸 | 1277.1*764.9*103.6MM | 安裝原則: | 單邊加大20mm | |||
顯示類(lèi)型 | 2D | 包裝尺寸 | 1366.6*185*891.5mm | 包裝方式: | 牛皮紙箱 | |||
點(diǎn)距 | 0.372 x 0.372mm | 凈重/毛重 | 23.5/30.5KG | 凈重(裸機重量)/毛重(含附件與包裝) | ||||
有效顯示面積 | 1208.6*679.9MM | 安裝方式 | 掛架(標配) | |||||
屏幕比例 | 16:9 | 前置接口 | USB1(OPS輸入)、USB2(TV板輸入) | |||||
物理分辨率 | 1920*1080 FHD | 存儲環(huán)境 | 存儲溫度:-20℃~60℃;存儲濕度:10%RH~90%RH | |||||
亮度 | 250-300cd/㎡(中心點(diǎn)) | 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~55℃;工作濕度:10%RH~90%RH | |||||
對比度 | 1400:1(Typ.)透射 | 使用壽命 | ≧50000小時(shí) | |||||
顯示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 電源 | 工作電壓 | 110~240V/50~60Hz | 電源開(kāi)關(guān)/位置 | 有/后置 | ||
可視角度 | 178°,178° | 功耗 | 約120瓦 | 電源類(lèi)型/方式 | 三芯電源/固定 | |||
刷新率 | 60Hz | 待機功耗 | ≦0.5W | 電源接口規格 | 品字座 | |||
相應時(shí)間 | 8ms | 主板標配方案 | 型號 | 五合一驅動(dòng)板 BSD.E6UTVL-OPS-P1 | ||||
伴音輸出功率 | 8Ω8W x2 | |||||||
觸摸 | 觸摸類(lèi)型 | 紅外觸摸屏 | ||||||
觸摸點(diǎn)數 | 20觸摸點(diǎn) | 輸入端口 | OPS-C 80PIN,TOUCH USB*2,TVUSB*2,HDMI*2,VGA*AUDIO*1,PCUSB*1,AV*1,TV*1 | |||||
觸摸嵌入方式 | 側邊嵌入式 | |||||||
觸摸驅動(dòng)方式 | HID免驅 | 輸出端口 | AUDIO*1 | |||||
觸摸書(shū)寫(xiě)面材質(zhì) | 3mm鋼化玻璃 | 輸入分辨率 | 1920*1080 | |||||
觸摸屏感應方式 | 手指或其他非透明觸摸感應介質(zhì) | 其他功能 | 多媒體功能(可播放U盤(pán)內視頻,圖片,音頻) | |||||
觸摸屏定位分辨率 | 4096X4096 | |||||||
觸控系統通訊端口 | USB 2.0 | 電腦標配 | 安裝方式 | OPS | 處理器 | I3 二代 | ||
檢測功能與校準 | 帶軟件自動(dòng)檢測功能 | 主頻 | 2.4GHz | 內存 | 4G | |||
響應速度 | <8ms | 芯片組 | Intel(R) 7 Series Chipset Family Mobile | 硬盤(pán) | 固態(tài)128G | |||
觸摸次數 | 無(wú)限次 | 顯卡 | 核顯HD Graphics 3000 | 聲卡 | 板載Realtek ALC622 HD | |||
掃描速度 | 100Hz/秒 | WIFI | 2.4G | 最大輸出分辨率 | 1920*1080 | |||
光標速度 | 125P/S | 輸入端口 | 1*LAN端口,3*USB3.0端口,3*USB2.0端口,1*MIC-IN端口 | |||||
觸摸精度 | ≦2mm | 輸出端口 | 1*HDMI端口,1*VGA端口,1*LINE-OUT端口 | |||||
安裝維護方式 | 后置\側拆維護式 | 備注 |
標準配置:I3 2代 -4G-128G固態(tài) 附件:壁掛架,膨脹螺絲,觸摸筆,保修卡,合格證,說(shuō)明書(shū) ,遙控器 選配件:移動(dòng)支架,伸縮教鞭 |
|||||
觸摸支持操作系統 | XP/Win7/ Win10/ LINUX/ Android |