我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

炫彩美晶-65寸超薄液晶廣告機-MG-AD6500-LC1
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
炫彩美晶MiGi 65寸超薄液晶廣告機 MG-AD6500-LC1;主芯片 MSTAR系列;接口 1xUSB2.0,1xCF,1xSD;存儲介質(zhì) U盤(pán),CF卡,SD卡;分辨率 1920x1080;亮度 ≥450cd/m2;對比度 ≥4000:1;TFT-LED背光;
產(chǎn)品品牌:
炫彩美晶MiGi
產(chǎn)品類(lèi)別:
內置播放廣告機
地址:深圳市寶安區沙井后亭巨基科技工業(yè)園
電話(huà):0755-23095929、15814441088(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 深圳炫彩美晶科技有限公司(炫彩美晶MiGi)致力于商用顯示和產(chǎn)品運營(yíng)服務(wù)的企業(yè),炫彩美晶提供基于行業(yè)標準及定制商用顯示解決方案。炫彩美晶旗下?lián)碛锈k金外殼、液晶驅動(dòng)板卡、高亮模組及高亮液晶屏、商顯整機研發(fā)裝配等。炫彩美晶MiGi下轄六大整機產(chǎn)品線(xiàn):液晶監視器系列、液晶拼接系列、液晶廣告機系列、大尺寸平... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
炫彩美晶 | 0755-23095929、15814441088 | 面議 |
炫彩美晶MiGi 65寸超薄液晶廣告機 MG-AD6500-LC1技術(shù)規格參數
單機版功能參數 | ||
產(chǎn)品型號 | MG-AD6500-LC1 | |
主芯片 | MSTAR系列 | |
接口 | 1xUSB2.0,1xCF,1xSD | |
存儲介質(zhì) | U盤(pán),CF卡,SD卡 | |
視頻格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,TS,trP,MKV,WMV,RM,RMVB | |
最大解碼分辨率 | 1920*1080 | |
圖片格式 | JPEG,PNG,BMP | |
音頻輸出 | 2x5W | |
最大幀速 | 30frm/s | |
音頻抽樣速率 | 32KHZ,44.1KHZ,48KHZ,96KHZ | |
比特率 | 32kbps-384kbps | |
最大色深 | 24bit | |
最大碼流 | USB2.0 device:30MB/S | |
產(chǎn)品功能 | 支持菜單旋轉、OSD多國語(yǔ)言、開(kāi)機自動(dòng)循環(huán)播放、斷點(diǎn)記憶、廣告插播、定時(shí)開(kāi)關(guān)機、分時(shí)段音量、臺標、流水字幕、USB節目更新節目、自動(dòng)生成播放日志、支持視頻、圖片、圖片+音樂(lè )、混播模式。 | |
顯示參數 | 屏幕 | TFT-LED 65" |
分辨率 | 1920x1080 | |
顯示比例 | 16:09 | |
顯示面積 | 1432×807mm(W*H) | |
顯示點(diǎn)距 | 0.74mm(H)*0.74mm(V) | |
可視角度 | 水平≥178°,垂直≥178° | |
亮度(典型值) | ≥450cd/m2 | |
對比度 | ≥4000:1 | |
屏體技術(shù) | TFT-LED背光 | |
電源 | 電源輸入 | AC100V~240V |
電源功耗 | ≤240W | |
待機功耗 | ≤3W | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
存儲濕度 | 10%~90% | |
產(chǎn)品相關(guān) | 安裝方式 | 落地式 |
產(chǎn)品尺寸 | 2036.2*935*79.6(mm) | |
外觀(guān)顏色 | 銀色 | |
外殼材質(zhì) | 鋁拉絲 | |
產(chǎn)品認證 | ISO9001,3C等 | |
凈重 |