我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

樂(lè )維永道-交互式液晶電子白板--
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
樂(lè )維LAWAY 交互式液晶電子白板;是一款集合LED高清屏幕顯示、交互式觸控、電視、音響、網(wǎng)絡(luò )傳輸等多功能于一體的創(chuàng )新交互一體化設備,配套多媒體觸摸教學(xué)軟件,以直接觸摸交互的操作實(shí)現課件講解、重點(diǎn)批注、游戲交互等功能,形象、靈動(dòng)、直觀(guān)的進(jìn)行教學(xué)。
產(chǎn)品品牌:
樂(lè )維LAWAY
產(chǎn)品類(lèi)別:
觸摸一體機
地址:山東省濟南市歷下區解放路112號歷東商務(wù)大廈12層
電話(huà):0531-86958295、18615546122(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 濟南樂(lè )維永道信息科技有限公司是一家集商用高清視訊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。樂(lè )維永道定位于成為國內領(lǐng)先的高清視訊產(chǎn)品的制造商和方案提供商。樂(lè )維永道就致力于以高端的圖像處理及顯示,信息的整合及傳播為產(chǎn)品的主要研發(fā)方向,并在高端商顯領(lǐng)域,樂(lè )維永道擁有了一定的研發(fā)制造能力和豐富的市場(chǎng)運作經(jīng)... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
樂(lè )維永道 | 0531-86958295、18615546122 | 面議 |
樂(lè )維LAWAY 交互式液晶電子白板技術(shù)規格參數
液晶面板 | 尺寸 | 42寸 | 55寸 | 65寸 | 70寸 |
顯示區域(mm)/模式 | 930×52316:9 | 1210×68216:9 | 1430×80416:9 | 1538×86616:9 | |
最大分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
顯示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
點(diǎn)距(mm) | 0.484×0.484 | 0.486×0.486 | 0.744×0.744 | 0.802×0.802 | |
可視角度 | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |
亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 500cd/㎡ | 700cd/㎡ | |
對比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
響應時(shí)間 | 4ms | 4ms | 4ms | 4.5ms | |
使用壽命(hrs) | ≥60000 | ||||
觸摸面板 | 規格 | 紅外式觸摸 | |||
定位精度 | ±2mm | ||||
透光率 | ≥92% | ||||
硬度 | 7H | ||||
點(diǎn)擊方式 | 單點(diǎn)/多點(diǎn),可選 | ||||
響應時(shí)間 | ≤10ms | ||||
輸出分辨率 | 4096×4096 | ||||
使用壽命 | 單點(diǎn)大于6000萬(wàn)次 | ||||
電腦 | 主板 | 英特爾INTEL系列(可定制) | |||
CPU | 英特爾雙核1.8(可定制) | ||||
內存(可選) | 金士頓2G/4G | ||||
硬盤(pán)(可選) | 500G/1T | ||||
操作系統 | xin7/8 | ||||
視頻特征 | 3D數字梳狀濾波器、3D圖像運動(dòng)降噪、3D運動(dòng)自適應梳狀濾波器等 | ||||
L/R音頻輸入 | 耳塞接口×2 | ||||
L/R音頻輸出 | 8歐2瓦×2 | ||||
USB2.0/串口/SP2輸入 | 2(僅供觸摸屏使用) | ||||
視頻 | 彩色系統 | PAL/NTSC/SECAM | |||
OSD顯示 | 菜單語(yǔ)言 | 中文/英文(需多種語(yǔ)言可選) | |||
功率 | 輸入電壓 | 交流100~240v50/60HZ | |||
最大功率損耗 | ≤450W | ||||
待機功率損耗 | ≤3W | ||||
外觀(guān) | 材質(zhì) | 冷扎鋼/鋁型材面板/訂制 | |||
外觀(guān)顏色 | 白色/黑色/客戶(hù)訂制 | ||||
外形尺寸 | 1568.3*942.4*154.5(僅供參考) | ||||
安裝方式 | 壁掛式(默認)/底座 | ||||
環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% | |||
存儲溫度/濕度 | -10℃~60℃/5~95% | ||||
認證 | CE/FCC/3C/RoHS | ||||
附件 | 說(shuō)明書(shū),保修卡,合格證遙控器,數據線(xiàn)1.5M,電源線(xiàn)1.8M | ||||
備注 |
多點(diǎn)功能:支持對三維模型,圖片,視頻,歌曲等多媒體內容進(jìn)行放大、縮小、旋轉、移動(dòng)等操作,可根據客戶(hù)要求增加操作功能 *主板、CPU、硬盤(pán)、內存、觸摸屏可根據客戶(hù)要求選配。 *以上參數僅供參考,具體數據以實(shí)物為準。 |