我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

仙視電子-43英寸顯示器 商用觸摸屏-TC43H1
廠(chǎng)家報價(jià):8999
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
仙視Goodview 電容觸摸一體機 43英寸顯示器450nit 商用觸摸屏 廣告機 查詢(xún)機 觸摸平板 產(chǎn)品型號:TC43H1
產(chǎn)品品牌:
仙視GoodView
產(chǎn)品類(lèi)別:
數字告示廣告機
地址:上海市浦東新區金皖路458號
電話(huà):400-138-8858、 18149700756(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 上海仙視電子科技有限公司(仙視Goodview)是全球知名的以顯控技術(shù)為核心的智慧商顯解決方案研發(fā)、制造商,仙視Goodview通過(guò)自主研發(fā)以高端圖像顯示、處理技術(shù)、數字信息為核心的商用顯示終端,形成了以專(zhuān)業(yè)級數字標牌、交互式數字標牌、會(huì )議平板、商用顯示、醫療門(mén)診屏、液晶拼接屏、雙面屏、電梯物聯(lián)網(wǎng)廣... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
仙視電子 | 400-138-8858、 18149700756 | 8999 |
縱橫卓越 | 010-82962757、13811750117 | 面議 |
縱橫卓越 | 010-82962757、13811750117 | 4599 |
N O | Subtype 類(lèi)別 | Na me 名稱(chēng) | Parameter 參數 | U nit 單位 | |
1. | 顯示模組 | 42.51inches LED背光 | |||
2. | 產(chǎn)品參數 | 外形尺寸(mm) | 996.7(H)×585.8(V)×50.6(D) | mm | |
3. | 顯示尺寸(mm) | 941.2(H) ×529.4(V) | mm | ||
4. | 產(chǎn)品顏色 | 金色配黑色 | |||
5. | 產(chǎn)品毛重 | 20.3 | KG | ||
6. | 產(chǎn)品凈重 | 16.7 | KG | ||
7. | 音響功率 | 2×2W 4Ω | Watt | ||
8. | 顯示方向 | 豎向顯示、橫向顯示 | |||
9. | OSD語(yǔ)言 | 中文\英文 | |||
10. | 媒體傳送方式 | USB、局域網(wǎng)傳輸、廣域網(wǎng)傳輸 | |||
11. | 功能 | 智能音量 | 分時(shí)音量 | ||
12. | 看門(mén)狗 | 支持 | |||
13. | 定時(shí)控制 | 多時(shí)段定時(shí)開(kāi)關(guān)機 | |||
14. | 管理軟件 | C/S架構ADPE/Ezposter“易播” B/S架構 GTV發(fā)布系統 | |||
15. | 核心 | CPU | RK3288W 四核ARM Cortex A17 (最高1.8GHz) | ||
16. | GPU | 四核ARMMail-764 | |||
17. | 內存 | DDR3 2GB | |||
18. | 存儲 | 8GBeMMc | |||
19. | 操作系統 | Android5.1 | |||
20. | 觸摸屏 | 觸摸類(lèi)型 | 電容屏 | ||
21. | 觸摸點(diǎn)數 | 10 | |||
22. | 觸摸分辨率 | 16384 X 9600 | |||
23. | 觸摸精度 | 2.5mm±10% | |||
24. | 響應時(shí)間 | <10ms | |||
25. | 輸入方式 | 手指、電容筆 | |||
26. | 最小 觸摸物體 | 單點(diǎn) | N/A | ||
27. | 多點(diǎn) | N/A | |||
28. | 多媒體 | 圖片 | 擴展名 | *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png | |
29. | 音頻 | 擴展名 | *.mp3 | ||
30. | 視頻 | 擴展名 | MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、MKV、AVI、TS、flv 等主流視頻格式 | ||
編碼器/碼率 |
MPEG-1 bitrate<20Mbps MPEG-2 bitrate<20Mbps MPEG-4 bitrate<20Mbps H.264 bitrate<20Mbps AVC bitrate<20Mbps VC-1 bitrate<20Mbps RM bitrate<10Mbps |
||||
31. | 文本 | 擴展名 | .txt |