一、項目編號:諸廣和2025-04-26
二、項目名稱(chēng):諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱(chēng) | 中標供應商地址 |
1 | 報價(jià):425870(元) | 諸暨市康寧智能科技有限公司 | 浙江省諸暨市直埠鎮集安路18號2幢305 |
四、主要標的信息
貨物類(lèi)主要標的信息:
序號 | 標項名稱(chēng) | 標的名稱(chēng) | 品牌 | 數量 | 單價(jià)(元) | 規格型號 |
1 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | MP3 編程分區控制 主機 | 艾索 | 1 | 6000 | ADS-6510 |
2 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 鐘聲提示音話(huà)筒 | 艾索 | 1 | 780 | ADS-ZS100 |
3 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 前置放大器 | 艾索 | 1 | 1714 | ADS-P5320 |
4 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 10 路分區器 | 艾索 | 1 | 3549 | ADS-M1010 |
5 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 16 路電源時(shí)序器 | 艾索 | 1 | 2400 | ADS-P1116 |
6 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 10 路監聽(tīng)器 | 艾索 | 1 | 1735 | ADS-L1410 |
7 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 純后級廣播功放 | 艾索 | 4 | 4590 | ADS-P500 |
8 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 純后級廣播功放 | 艾索 | 1 | 12500 | ADS-P1500 |
9 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 1 拖 2 無(wú)線(xiàn)手持話(huà) 筒 | 艾索 | 1 | 3000 | HR-217 |
10 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 室外天線(xiàn)分配放大 器 | 艾索 | 1 | 4425 | HR-22UB |
11 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 前置放大器 | 艾索 | 1 | 1715 | ADS-P5320 |
12 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 純后級廣播功放 | 艾索 | 3 | 6615 | ADS-P800 |
13 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 機架式終端 | 艾索 | 1 | 4600 | IPC-1025 |
14 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 機柜 | 京茂 | 1 | 2875 | 32U |
15 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 壁掛定壓音箱 | 艾索 | 110 | 175 | ADS-WH6 |
16 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 室外防水音柱 | 艾索 | 10 | 1743 | ADS-G100 |
17 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 鵝頸式會(huì )議話(huà)筒 | 艾索 | 1 | 350 | IMC-960 |
18 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 8 路機架式調音臺 | 艾索 | 1 | 4400 | MX800 |
19 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 壁掛定壓音箱 | 艾索 | 1 | 175 | ADS-WH6 |
20 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 主備功放切換器 | 艾索 | 1 | 3600 | ADS-E6100 |
21 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 純后級廣播功放 | 艾索 | 2 | 11000 | ADS-P1500 |
22 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 音量控制器 | 艾索 | 60 | 150 | ADS-V30 |
23 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 無(wú)線(xiàn)討論會(huì )議系統 主機 | 艾索 | 1 | 5500 | PM-400M |
24 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 無(wú)線(xiàn)手拉手單元 | 艾索 | 1 | 1395 | PM-420C |
25 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 無(wú)線(xiàn)手拉手單元 | 艾索 | 3 | 1395 | PM-420D |
26 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 充電箱 | 艾索 | 1 | 765 | PM-430PU |
27 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 1 拖 2 無(wú)線(xiàn)手持話(huà) 筒 | 艾索 | 2 | 2042 | HR-217 |
28 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 天線(xiàn)分配放大器 | 艾索 | 1 | 3834 | HR-28UA |
29 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 12 路專(zhuān)業(yè)調音臺 | 艾索 | 1 | 2277 | CX12 |
30 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 15 寸多功能音箱 | 艾索 | 2 | 2680 | PF152 |
31 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 音箱壁掛支架 | 艾索 | 2 | 100 | 1015A |
32 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 2*600W 專(zhuān)業(yè)功放 | 艾索 | 1 | 4362 | ASE-2600 |
33 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 12 寸多功能音箱 | 艾索 | 4 | 2680 | PF122 |
34 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 音箱壁掛支架 | 艾索 | 4 | 100 | SPS-502 |
35 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 2*600W 專(zhuān)業(yè)功放 | 艾索 | 2 | 4500 | ASE-2600 |
36 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 18 寸超低頻音箱 | 艾索 | 2 | 5550 | PF118B |
37 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 2*1000W 專(zhuān)業(yè)功放 | 艾索 | 1 | 6210 | ASE-21000 |
38 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 8 進(jìn) 8 出數字音頻 矩陣 | 艾索 | 1 | 6260 | DMP0808L |
39 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 數字反饋抑制器 | 艾索 | 1 | 3240 | IS-200 |
40 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 8 路電源時(shí)序器 | 艾索 | 2 | 1100 | IP-R1084A |
41 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 集中控制系統主機 | 艾索 | 1 | 10580 | BCS-T2 |
42 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 中央控制器系統設 計編程軟件 V1.0 | 艾索 | 1 | 2300 | BCSOFT |
43 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 平板電腦 | 艾索 | 1 | 3137 | MatePad |
44 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 無(wú)線(xiàn)路由器 | 艾索 | 1 | 468 | AX5400 |
45 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 吸頂式教學(xué)用智能 安全音響 | 貝德 | 15 | 7200 | BD-H0361N/F |
46 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 領(lǐng)夾麥 | 貝德 | 15 | 422 | CRM01 |
47 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 領(lǐng)夾麥接收盒 | 貝德 | 15 | 216 | CM01 |
48 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 手咪手包 | 貝德 | 15 | 512 | PM102 |
49 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 會(huì )議音響 | 貝德 | 1 | 16200 | BD-H0462E/F |
50 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 音頻跳線(xiàn) | 京茂 | 12 | 35 | 音頻連接線(xiàn),卡儂公-卡儂 母,1.5 米 |
51 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 音頻連接線(xiàn) | 京茂 | 1 | 120 | 音頻連接線(xiàn),小三芯-雙蓮 花線(xiàn),1.5 米 |
52 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 音箱線(xiàn) | 京茂 | 100 | 18 | 金銀線(xiàn) 2*300 芯 |
53 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 電源線(xiàn) | 京茂 | 1 | 2500 | 各插座及用電設備位置電源 |
54 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | PVC 管 | 波達 | 1 | 1000 | PVC25 |
55 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 喇叭線(xiàn) | 京茂 | 3000 | 2.2 | RVV2*1.5 |
56 | 諸暨市浣紗初中校園廣播音響設備采購項目 | 輔材 | 國產(chǎn) | 1 | 14700 |
以上清單設備及本項目未列 明的其他輔材設備均應包 含,視工程需布線(xiàn)、安裝、 調試的所有輔助材料。 |
五、評標專(zhuān)家抽取
六、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
劉勖,馬杰,周杉,陳杰(第1標項采購人代表),何鑫海
七、開(kāi)標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 諸暨市康寧智能科技有限公司 | 66.8 | 69.0 | 65.0 | 68.0 | 69.0 | 67.56 | 15.5 | 83.06 |
1 | 杭州創(chuàng )龍音響工程有限公司 | 58.7 | 57.0 | 58.0 | 57.0 | 56.0 | 57.34 | 15.71 | 73.05 |
1 | 諸暨市坤洲商貿有限公司 | 22.4 | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 24.28 | 30.0 | 54.28 |
1 | 諸暨市聚融科技有限公司 | 24.5 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.7 | 14.73 | 41.43 |
1 | 諸暨市科力教學(xué)設備有限公司 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 10.6 | 16.42 | 27.02 |
1 | 河南卡坦醫療器械有限公司 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 10.4 | 14.7 | 25.1 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:招標代理服務(wù)費由中標人支付,具體收費基數為標的合同總金額。招標代理服務(wù)費=100萬(wàn)以?xún)?1.5%,不足3000元按3000元收取
2.代理服務(wù)收費金額(元):6388.05
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應商認為該中標/成交結果和采購過(guò)程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內,以書(shū)面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿(mǎn)意或者采購人、采購代理機構未在規定的時(shí)間內作出答復的,可以在答復期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內向同級政府采購監督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專(zhuān)區下載。
2.其他事項:無(wú)
十五、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱(chēng):諸暨市浣紗初級中學(xué)
地 址:諸暨市暨陽(yáng)街道文昌路1號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):裘 亮
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0575-87180233
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳 杰
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0575-87180233
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):諸暨廣和工程管理服務(wù)有限公司
地 址:諸暨市永業(yè)大廈8樓
傳 真:0575-87911619
項目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):趙堡英
項目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0575-87911619
質(zhì)疑聯(lián)系人:徐春花
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0575-87911619
3. 同級政府采購監督管理部門(mén)
名 稱(chēng):諸暨市財政局
地 址:諸暨市人民中路356號
傳 真:0575-87023633
聯(lián) 系 人:呂雅玲
監督投訴電話(huà):0575-87113461