珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001001901001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱(chēng) | 橫琴、保稅區、洪灣片區一體化區域通信及信息化基礎設施建設項目(通信部分)(保稅區傳輸機房UPS系統設備及安裝工程)(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 橫琴、保稅區、洪灣片區一體化區域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海大橫琴科技發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 吳方 | 聯(lián)系電話(huà) | 0756-2990234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | [項目建筑位于潮潤國際1#倉庫,總建筑13546.14平米,其中地上部分13153.63平米,地下部分392.51平米,建筑基地面積1709.85平米。建筑結構形式為鋼筋混凝土形式。建筑地上8層,局部地下1層。建筑高度34.2米。 項目規劃3樓作為傳輸機房,面積1300㎡左右。 本次招標內容:為該傳輸機房裝修及配套設施——UPS系統的設備采購、安裝及調測,具體詳見(jiàn)招標圖紙、技術(shù)要求和招標工程量清單。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來(lái)源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類(lèi) | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類(lèi)別 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來(lái)源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 質(zhì)量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海大橫琴科技發(fā)展有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話(huà) | 0756-2990234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 廣東省珠海市橫琴新區海河街33號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001001901001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱(chēng) | 橫琴、保稅區、洪灣片區一體化區域通信及信息化基礎設施建設項目(通信部分)(保稅區傳輸機房UPS系統設備及安裝工程)(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類(lèi)別 | 貨物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價(jià) | 3030132.26元 | 最高投標限價(jià) | 3030132.26元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 無(wú)資質(zhì)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標人須為在中華人民共和國境內注冊的企業(yè)法人,持有有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照。法定代表人為同一人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司,單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,都不得在同一項目招標中同時(shí)投標;否則相關(guān)投標均無(wú)效。 ■投標人必須為擬投主要設備的制造商(提供制造商的資格聲明函件)或擬投主要設備制造商授權的代理商(投標人非擬投主要設備制造商的,須提供擬投主要設備制造商出具的針對本項目的授權書(shū)掃描件及擬投主要設備制造商的營(yíng)業(yè)執照掃描件﹚。不接受代理商授權的投標人;同一設備的制造商與其代理商不允許同時(shí)參加投標;同一設備制造商的不同代理商不允許同時(shí)參加投標,否則相應投標文件均作無(wú)效投標文件處理。擬投主要設備指UPS主機。 ■不接受聯(lián)合體投標人。 ■其它事項:[投標人不屬于失信被執行人,投標人提供信用中國(http://www.creditchina.gov.cn/)查詢(xún)結果網(wǎng)頁(yè)截圖。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類(lèi)型 | 現金,電子保函/保單,紙質(zhì)保函/保單 | 保證金金額 | 6萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 中鋼招標有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲區石花西路203號2單元三樓西側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 邢欣 | 聯(lián)系電話(huà) | 13380620662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門(mén) | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話(huà) | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話(huà):0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話(huà):0756-7260605 備注:議程安排的地點(diǎn)欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |