珠海市公共資源交易中心結果更正公告
詢(xún)價(jià)項目名稱(chēng):投影儀、掃描儀網(wǎng)上詢(xún)價(jià)采購
詢(xún)價(jià)編號:ZFCG20210029
首次公告日期:2021年03月22日
珠海市中西醫結合醫院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"采購人")在珠海市電子化采購執行平臺( http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ )發(fā)起的投影儀、掃描儀網(wǎng)上詢(xún)價(jià)采購項目(網(wǎng)上詢(xún)價(jià)編號:ZFCG20210029) 根據規程已圓滿(mǎn)結束,經(jīng)采購人確認,擬由以下單位為成交供應商:
原中標供應商列表
投標人 | 投標金額 | 商品分類(lèi) | 商品名稱(chēng) | 投標時(shí)間 | 采購人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海通大科技有限公司 | 11,740 | 投影儀 | 投影儀 | 2021-3-17 9:25:34 | 珠海市中西醫結合醫院 | 徐俊 | 0756-8136337 |
珠海通大科技有限公司 | 5,050 | 平板式/饋紙式掃描儀 | 掃描儀 | 2021-3-17 9:25:34 | 珠海市中西醫結合醫院 | 徐俊 | 0756-8136337 |
變更后中標供應商列表
中標人 | 中標金額 | 商品分類(lèi) | 商品名稱(chēng) | 投標時(shí)間 | 采購人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海力森科技有限公司 | 12,800 | 投影儀 | 投影儀 | 2021-3-17 11:52:49 | 珠海市中西醫結合醫院 | 徐俊 | 0756-8136337 |
珠海力森科技有限公司 | 4,790 | 平板式/饋紙式掃描儀 | 掃描儀 | 2021-3-17 11:52:49 | 珠海市中西醫結合醫院 | 徐俊 | 0756-8136337 |
變更后中標供應商商品參數響應信息列表
需求1:投影儀 | ||||
---|---|---|---|---|
品牌及規格型號 | 單價(jià) | 數量 | 報價(jià)總額 | |
愛(ài)普生(EPSON)CB-982W 投影儀 | 6,400 | 2 | 12,800(元) | |
商品 | ||||
類(lèi)型 | 參數項 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) |
外觀(guān)參數 | 凈重區間(KG) | 小于3.1kg | 小于3.1kg | 滿(mǎn)足要求 |
外觀(guān)參數 | 尺寸區間(mm) | 小于309×105×293(含腳釘)mm | 小于309×105×293(含腳釘)mm | 滿(mǎn)足要求 |
投影規格 | 投影方式 | 正投/側投 | 正投/側投 | 滿(mǎn)足要求 |
投影規格 | 梯形矯正 | ±30度自動(dòng)垂直梯形校正,±30度手動(dòng)水平梯形校正;支持快速四角調節 | ±30度自動(dòng)垂直梯形校正,±30度手動(dòng)水平梯形校正;支持快速四角調節 | 滿(mǎn)足要求 |
投影規格 | 投射比例 | 1.38 - 2.24 | 1.38 - 2.24 | 滿(mǎn)足要求 |
投影規格 | 屏幕寬高比例 | 16:10 | 16:10 | 滿(mǎn)足要求 |
投影規格 | 光源壽命 | 6500 小時(shí)(標準亮度模式)17,000小時(shí)(環(huán)保亮度模式) | 6500 小時(shí)(標準亮度模式)17,000小時(shí)(環(huán)保亮度模式) | 滿(mǎn)足要求 |
投影規格 | 變焦方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 滿(mǎn)足要求 |
投影規格 | 對焦方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 滿(mǎn)足要求 |
接口參數 | HDMI接口 | 2個(gè) | 2個(gè) | 滿(mǎn)足要求 |
接口參數 | 網(wǎng)絡(luò )接口 | 1個(gè) | 2個(gè) | 滿(mǎn)足要求 |
接口參數 | 其他接口 | 2個(gè)VGA接口 | 2個(gè)VGA接口 | 滿(mǎn)足要求 |
接口參數 | 無(wú)線(xiàn)投影功能 | 可選配無(wú)線(xiàn)模塊,實(shí)現PC和智能設備等的無(wú)線(xiàn)投影 | 可選配無(wú)線(xiàn)模塊,實(shí)現PC和智能設備等的無(wú)線(xiàn)投影 | 滿(mǎn)足要求 |
接口參數 | USB接口 | 2個(gè) | 2個(gè) | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 聚焦方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 變焦方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 光源類(lèi)型 | 色彩位數10bit | 色彩位數10bit | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 對比度 | 16000:1 | 16000:1 | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 標準分辨率 | 1280×800 | 1280×800 | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 亮度 | 4200流明 | 4200流明 | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 投影技術(shù) | 3LCD投影技術(shù),RGB光閥式液晶投影系統 | 3LCD投影技術(shù),RGB光閥式液晶投影系統 | 滿(mǎn)足要求 |
功能 | 是否支持雙畫(huà)面 | 支持 | 支持 | 滿(mǎn)足要求 |
功能 | 是否支持網(wǎng)絡(luò )4畫(huà)面 | 支持 | 支持 | 滿(mǎn)足要求 |
電氣規格 | 揚聲器 | 內置揚聲器16W | 內置揚聲器16W | 滿(mǎn)足要求 |
電氣規格 | 電源 | AC 100V至240V,3.1A至1.4A,50Hz/60Hz | AC 100V至240V,3.1A至1.4A,50Hz/60Hz | 滿(mǎn)足要求 |
電氣規格 | 整機功耗區間(W) | 小于327W(標準亮度模式)225W(環(huán)保亮度模式) | 小于327W(標準亮度模式)225W(環(huán)保亮度模式) | 滿(mǎn)足要求 |
配件 | ||||
類(lèi)型 | 參數項 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) |
自定義配件 | 配件1 | 20米HDMI線(xiàn)(含布線(xiàn)) | 20米HDMI線(xiàn)(含布線(xiàn)) | 滿(mǎn)足要求 |
安裝支架 | 安裝支架 | 安裝支架 | 安裝支架 | 滿(mǎn)足要求 |
服務(wù) | ||||
類(lèi)型 | 參數項 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) |
原廠(chǎng)標準化服務(wù) | 質(zhì)保期 | 按廠(chǎng)家提供期限 | 按廠(chǎng)家提供期限 | 滿(mǎn)足要求 |
售后服務(wù) | 保修期 | 按廠(chǎng)家提供期限 | 按廠(chǎng)家提供期限 | 滿(mǎn)足要求 |
時(shí)限要求 | 供貨時(shí)限要求(參考樣式:合同簽訂后*天內) | 合同簽訂后7天內 | 合同簽訂后7天內 | 滿(mǎn)足要求 |
時(shí)限要求 | 合同簽訂時(shí)限要求(參考樣式:中標后*天內) | 中標后7天內 | 中標后7天內 | 滿(mǎn)足要求 |
供貨商承諾提供服務(wù) | 質(zhì)保期內提供免費上門(mén)維修服務(wù) | 質(zhì)保期內提供免費上門(mén)維修服務(wù) | 質(zhì)保期內提供免費上門(mén)維修服務(wù) | 滿(mǎn)足要求 |
供貨商承諾提供服務(wù) | 未經(jīng)拆封原廠(chǎng)包裝新品(非二次封裝商品) | 未經(jīng)拆封原廠(chǎng)包裝新品(非二次封裝商品) | 未經(jīng)拆封原廠(chǎng)包裝新品(非二次封裝商品) | 滿(mǎn)足要求 |
供貨商承諾提供服務(wù) | 服務(wù)響應時(shí)間 | 2小時(shí)內 | 2小時(shí)內 | 滿(mǎn)足要求 |
供貨商承諾提供服務(wù) | 免費上門(mén)安裝調試 | 免費上門(mén)安裝調試 | 免費上門(mén)安裝調試 | 滿(mǎn)足要求 |
特殊需求 | ||||
類(lèi)型 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) | |
要求送貨時(shí)提供合法來(lái)源證明(原件) | 是 | |||
其他需求說(shuō)明 | ||||
需求2:掃描儀 | ||||
品牌及規格型號 | 單價(jià) | 數量 | 報價(jià)總額 | |
紫光(UNIS)Q600+掃描儀 | 4,790 | 1 | 4,790(元) | |
商品 | ||||
類(lèi)型 | 參數項 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) |
連接 | 接口 | USB2.0接口 | USB2.0接口 | 滿(mǎn)足要求 |
連接 | 無(wú)線(xiàn)連接 | 無(wú) | 無(wú) | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 光學(xué)分辨率 | 600DPI | 600DPI | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 光源 | LED | LED | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 文檔尺寸區間 | 尺寸不超過(guò)A4幅面的紙張、A4加長(cháng)稿件(210 x 2997mm)、稅票等,各種卡片,如身份證、會(huì )員卡、銀行卡等 | 尺寸不超過(guò)A4幅面的紙張、A4加長(cháng)稿件(210 x 2997mm)、稅票等,各種卡片,如身份證、會(huì )員卡、銀行卡等 | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 紙張厚度區間 | <1.25 mm | <1.25 mm | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 進(jìn)紙器容量 | 100張(A4/Letter,70克/㎡) | 100張(A4/Letter,70克/㎡) | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 顯示屏 | 帶五個(gè)快捷按鍵與液晶顯示屏 | 帶五個(gè)快捷按鍵與液晶顯示屏 | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 掃描元件 | CCD*2 | CCD*2 | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | A4雙面高速自動(dòng)送稿掃描儀 | A4雙面高速自動(dòng)送稿掃描儀 | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 像素深度 | 色彩位數 24;灰度參數 8 | 色彩位數 24;灰度參數 8 | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 輸出分辨率 | 600DPI | 600DPI | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 掃描尺寸 | 最大:216mm x 356mm;最?。?0.8mm x 50.8mm | 最大:216mm x 356mm;最?。?0.8mm x 50.8mm | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 掃描方式 | ADF(自動(dòng)送紙器) 雙面彩色掃描 | ADF(自動(dòng)送紙器) 雙面彩色掃描 | 滿(mǎn)足要求 |
基本參數 | 掃描速度 | 60ppm/120ipm (200dpi,A4,彩色) | 60ppm/120ipm (200dpi,A4,彩色) | 滿(mǎn)足要求 |
功能 | 清除卡紙 | 有 | 有 | 滿(mǎn)足要求 |
功能 | A3掃描 | 無(wú) | 無(wú) | 滿(mǎn)足要求 |
功能 | 長(cháng)紙掃描 | 有 | 有 | 滿(mǎn)足要求 |
配件 | ||||
類(lèi)型 | 參數項 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) |
自定義配件 | 自定義配件1 | A3/A4/A5文件保護套 | A3/A4/A5文件保護套 | 滿(mǎn)足要求 |
服務(wù) | ||||
類(lèi)型 | 參數項 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) |
原廠(chǎng)標準化服務(wù) | 質(zhì)保期 | 按廠(chǎng)家提供期限 | 按廠(chǎng)家提供期限 | 滿(mǎn)足要求 |
售后服務(wù) | 保修期 | 按廠(chǎng)家提供期限 | 按廠(chǎng)家提供期限 | 滿(mǎn)足要求 |
時(shí)限要求 | 合同簽訂時(shí)限要求(參考樣式:中標后*天內) | 中標后7天內 | 中標后7天內 | 滿(mǎn)足要求 |
時(shí)限要求 | 供貨時(shí)限要求(參考樣式:合同簽訂后*天內) | 合同簽訂后7天內 | 合同簽訂后7天內 | 滿(mǎn)足要求 |
供貨商承諾提供服務(wù) | 未經(jīng)拆封原廠(chǎng)包裝新品(非二次封裝商品) | 是 | 是 | 滿(mǎn)足要求 |
供貨商承諾提供服務(wù) | 免費上門(mén)安裝調試 | 是 | 是 | 滿(mǎn)足要求 |
供貨商承諾提供服務(wù) | 服務(wù)響應時(shí)間 | 2小時(shí) | 2小時(shí) | 滿(mǎn)足要求 |
供貨商承諾提供服務(wù) | 質(zhì)保期內提供免費上門(mén)維修服務(wù) | 是 | 是 | 滿(mǎn)足要求 |
特殊需求 | ||||
類(lèi)型 | 參數值 | 供應商響應參數值 | 響應狀態(tài) | |
要求送貨時(shí)提供合法來(lái)源證明(原件) | 是 | |||
其他需求說(shuō)明 |
采購人意見(jiàn)
投標商 | 違反規則 | 采購單位評判 |
---|---|---|
珠海通大科技有限公司 | 正式向交易系統提交的信息不完整、不準確,影響交易公平或引起不良后果,在投標截止前仍未主動(dòng)撤標 | 經(jīng)富士通官網(wǎng)查詢(xún),富士通fi-7160的掃描尺寸為:最大:216 mm x 355.6 mm、最?。?0.8 mm x 54 mm,進(jìn)紙器容量為:80張(A4:80 g/m2或20 lb.),存在負偏離,不符合我單位采購要求,故不予選擇。 |
以上更正結果公告至2021年03月31日 16:00:00止,在公告期間內無(wú)異議,珠海市公共資源交易中心將向中標人發(fā)出《中標結果通知書(shū)》。
在此,珠海市公共資源交易中心謹對積極參與本項目的所有供應商表示衷心的感謝!
凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系:
1、采購人聯(lián)系方式
采購人機構名稱(chēng):珠海市中西醫結合醫院
采購人機構電話(huà):0756-8136337
2、質(zhì)疑聯(lián)系方式
質(zhì)疑受理機構名稱(chēng):珠海市公共資源交易中心
質(zhì)疑受理機構地址:香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓201辦公室
質(zhì)疑受理機構電話(huà): 0756-2538268
質(zhì)疑受理機構傳真: 0756-2538228
3、投訴聯(lián)系方式
投訴受理機構名稱(chēng):珠海市政府采購管理辦公室
投訴受理機構地址:珠海市財政局六樓
投訴受理機構電話(huà):2602077、2602078
珠海市公共資源交易中心
2021年03月30日