一、項目基本情況 | |||
原公告的采購項目編號 | 510201202076270 | ||
原公告的采購項目名稱(chēng) | 四川省涼山監獄“駐監武警執勤信息化建設”項目 | ||
首次公告日期 | 2020年11月11日 | ||
二、更正信息 | |||
更正事項 | 采購結果 | ||
更正內容 | |||
原結果公告中:主要成交標的信息現更正為:本項目中標標的名稱(chēng)有多項,其中部分產(chǎn)品有:一、AB門(mén)管控系統?。?.全局人臉識別攝像機,品牌:??低?/a>,型號:iDS-2PT9ABCDEFG-UVWRST/LMN,產(chǎn)地:杭州,數量:1臺,單價(jià):6550元;2.車(chē)牌識別攝像機,品牌:??低?,型號:DS-TCG2XX-XYZ,產(chǎn)地:杭州,數量:1臺,單價(jià):3200元;3.全高閘,品牌:蜀安,型號:定制,產(chǎn)地:成都,數量:1臺,單價(jià):22000元;二、哨位門(mén)禁系統:1.哨位門(mén)禁終端,品牌:晨鷹,型號:CY-MJ012,產(chǎn)地:杭州,數量:3臺,單價(jià):4200元;2.門(mén)禁對講主機,品牌:晨鷹,型號:CY-MJ071,產(chǎn)地:杭州,數量:1臺,單價(jià):5400元;三、哨位集成系統:1.三屏哨位集成箱,品牌:晨鷹,型號:CY-SW00508-3TP19E,產(chǎn)地:杭州,數量:1套,單價(jià):42000元;2.UPS,品牌:信寶,型號:X1KL-H,產(chǎn)地:常州,數量:8套,單價(jià):2800元。注:若結果公告中涉及到上述內容,以更正后的內容為準。 | |||
更正日期 | 2020年11月12日 | ||
三、其它補充事宜: | |||
一 、本項目為跨年支付項目,資金已落實(shí),其中2020年財政資金支付500000元,2021年財政資金支付剩余資金,本次采購預算為人民幣2310000元。備案編號:SCZC208318_20200025、SCZC208318_20200028。四、本項目采購公告發(fā)布日期:2020年10月19日;采購公告期限為5個(gè)工作日。五、中標供應商領(lǐng)取中標通知書(shū)的地點(diǎn):成都市高新區吉慶三路333號蜀都中心二期一號樓一單元401號;聯(lián)系人:朱琴;聯(lián)系電話(huà):028-61375575、62600820、62630990轉601或602。六、招標代理服務(wù)費收取方式:中標通知書(shū)發(fā)出后二個(gè)工作日內由中標人一次性支付至采購代理機構。七、供應商信用融資:根據《四川省財政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采[2018]123號)文件要求,為助力解決政府采購中標(成交)供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進(jìn)供應商依法誠信參加政府采購活動(dòng),有融資需求的供應商可根據四川政府采購網(wǎng)公示的銀行及其“政采貸”產(chǎn)品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑中標(成交)通知書(shū)向銀行提出貸款意向申請(具體內容詳見(jiàn)招標文件附件“川財采[2018]123號”)。 | |||
四、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱(chēng): | 四川省涼山監獄 | ||
地址: | 四川省西昌市老西門(mén)街47號 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:劉老師;聯(lián)系電話(huà):0834-2893373 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱(chēng): | 四川乾新招投標代理有限公司 | ||
地址: | 成都市高新區吉慶三路333號蜀都中心二期一號樓一單元401號 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:王朝鋼;聯(lián)系電話(huà):028-61375575、62600820、62630990轉617 | ||
3.項目聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人: | 王朝鋼 | ||
電話(huà): | 028-61375575、62600820、62630990轉617 | ||
五、附件 | |||
1.中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
2.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
3.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內物業(yè)公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門(mén)出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數量的證明 |