?
信息來(lái)源:珠海市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2019年11月12日 15:40:03
采購項目編號:ZFCG20192424 采購方式:網(wǎng)上詢(xún)價(jià)
受 珠海市南水鎮中心小學(xué) 委托, 珠海市公共資源交易中心 采用網(wǎng)上詢(xún)價(jià)方式組織本次貨物的采購,現邀請合格的供應商參加網(wǎng)上詢(xún)價(jià)。 |
一、網(wǎng)上詢(xún)價(jià)邀請 1.網(wǎng)上詢(xún)價(jià)項目的貨物名稱(chēng)、數量及主要技術(shù)規格、售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)“網(wǎng)上詢(xún)價(jià)采購需求一覽表”。 2.供應商報價(jià)時(shí)間:2019年11月15日 09:00:00 ~2019年11月15日 12:30:00 3.聯(lián)系人:郭宇 4.聯(lián)系電話(huà):18701833082 |
二、網(wǎng)上詢(xún)價(jià)采購需求一覽表 |
需求1(通用照相機) | |||||
單價(jià)上限(元) | ¥20,000.00 | 數量 | 1 臺 | 預算金額(元) | ¥20,000.00 |
商品 | |||||
商品名稱(chēng) | 參數項 | 參數值 | |||
相機系統 | 相機類(lèi)型 | 高端單反相機 | |||
影像傳感器 | 傳感器類(lèi)型 | CMOS | |||
傳感器尺寸 | 全畫(huà)幅(35.9*24mm) | ||||
有效像素 | 2620萬(wàn) | ||||
對焦系統 | 類(lèi)型 | 全像素雙核對焦,單次自動(dòng)對焦,人工智能伺服自動(dòng)對焦,人工智能自動(dòng)對焦,手動(dòng)對焦,面部+追蹤,平滑區域自動(dòng)對焦,實(shí)時(shí)單點(diǎn)自動(dòng)對焦 | |||
對焦點(diǎn) | 45點(diǎn) | ||||
曝光系統 | 曝光補償 | 取景器拍攝時(shí):±5EV(1/3EV步長(cháng))實(shí)時(shí)顯示拍攝時(shí):±3EV(1/3EV步長(cháng))自動(dòng)包圍曝光:±3EV(1/3EV步長(cháng)) | |||
ISO 感光度設定 | ISO 100-40000(可擴展致50-102400) | ||||
液晶屏 | 液晶屏尺寸/類(lèi)型 | 3英寸觸摸屏 | |||
液晶屏總像素區間 | 104萬(wàn)像素液晶屏 | ||||
快門(mén) | 類(lèi)型 | 電子控制縱走式焦平面快門(mén) | |||
速度范圍 | 1/4000至30秒,B門(mén) | ||||
閃光同步速度 | 1/180秒 | ||||
拍攝 | 拍攝模式 | 短片拍攝 1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p,1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p,延時(shí)短片拍攝3840×2160(4K超清),1920×1080(全高清) | |||
連拍速度 | 支持(最高約6.5張/秒) | ||||
記錄 | 儲存介質(zhì) | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) | |||
取景器 | 取景器類(lèi)型 | 光學(xué) 眼平五棱鏡 | |||
視野率 | 垂直/水平方向約為98%(眼點(diǎn)約為21毫米,長(cháng)寬比設置為3:2時(shí)) | ||||
屈光度調節 | 約-3.0-1.0m(dpt) | ||||
眼距 | 約21毫米(自目鏡透鏡中央起-1m) | ||||
放大倍率 | 約0.71倍(-1m,使用50mm鏡頭對無(wú)限遠處對焦) | ||||
白平衡 | 白平衡設置 | 自動(dòng)(氛圍優(yōu)先),自動(dòng)(白色優(yōu)先),預設(日光,陰影,陰天,鎢絲燈,白色熒光燈,閃光燈),用戶(hù)自定義 | |||
色溫 | 約2500-10000K | ||||
連接 | WiFi | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),藍牙4.1 | |||
NFC | 有 | ||||
高清輸出 | 有 | ||||
麥克風(fēng)接口 | 3.5毫米直徑立體聲微型插孔 | ||||
其他 | 防抖功能 | 電子防抖 | |||
遙控 | 與遙控器兼容 | ||||
主要參數 | 影像處理器 | DIGIC 7 | |||
最高分辨率 | 6240×4160 | ||||
圖像分辨率 | L(大):約2600萬(wàn)像素(6240×4160)M(中):約1150萬(wàn)像素(4160×2768)S1(小1):約650萬(wàn)像素(3120×2080)S2(小2):約380萬(wàn)像素(2400×1600)RAW:約2600萬(wàn)像素(6240×4160)M-RAW:約1460萬(wàn)像素(4680×3120)S-RAW:約650萬(wàn)像素(3120×2080) | ||||
高清攝像 | 全高清(1080) | ||||
對焦屏 | 固定式,精確磨砂 | ||||
網(wǎng)格線(xiàn)顯示 | 具備 | ||||
電子水準儀 | 具備 | ||||
取景器內信息顯示 | 電池電量,拍攝模式,驅動(dòng)模式,自動(dòng)對焦操作,測光模式,圖像類(lèi)型:JPEG/RAW,閃爍檢測,警告指示 | ||||
反光鏡 | 快回型 | ||||
景深預覽 | 具備 | ||||
閃光燈類(lèi)型 | 外接 | ||||
外接閃光燈(熱靴) | 支持 | ||||
閃光測光 | E-TTL II自動(dòng)閃光 | ||||
閃光曝光補償 | 在±3級間以1/3或1/2級為單位調節 | ||||
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光(P),光圈優(yōu)先(A),快門(mén)優(yōu)先(S),手動(dòng)曝光(M) | ||||
測光方式 | 評價(jià)測光,局部測光,中央重點(diǎn)測光,點(diǎn)測光 | ||||
存儲卡類(lèi)型 | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) | ||||
自拍功能 | 2秒,10秒 | ||||
GPS功能 | 具備 | ||||
HDR視頻 | 具備 | ||||
間隔視頻 | 具備 | ||||
圖像 | JPEG,RAW,RAW+JPEG | ||||
短片 | MP4,MPEG-4,AVC/H.264 | ||||
音頻 | AAC | ||||
配件 | |||||
配件名稱(chēng) | 數量 | 參數項 | 參數值 | ||
鏡頭 | 1 | 鏡頭類(lèi)型 | 24-105 F4 2代 鏡頭 | ||
鏡頭結構 | EF卡口 | ||||
其他配件 | 1 | 支架 | 專(zhuān)用三腳架 | ||
電池 | 原裝電池 | ||||
其他配件2 | 1 | 存儲卡 | 128G高速SD卡 | ||
專(zhuān)用相機包 | 專(zhuān)用相機包 | ||||
讀卡器 | 存儲卡讀卡器 | ||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱(chēng) | 參數項 | 參數值 | |||
售后服務(wù) | 保修期 | 按廠(chǎng)家提供期限 | |||
原廠(chǎng)標準化服務(wù) | 質(zhì)保期 | 一年 | |||
供貨商承諾提供服務(wù) | 免費上門(mén)安裝調試 | 是 | |||
質(zhì)保期內提供免費上門(mén)維修服務(wù) | 是 | ||||
服務(wù)響應時(shí)間 | 2小時(shí) | ||||
未經(jīng)拆封原廠(chǎng)包裝新品(非二次封裝商品) | 是 | ||||
要求送貨時(shí)提供合法來(lái)源證明(原件) | 是 | ||||
關(guān)于"合法來(lái)源證明"說(shuō)明 | 1、本系統按“誠信承諾在先、失信懲戒在后”原則對供應商進(jìn)行管理,采購人可將合法來(lái)源證明作為驗收依據,但不得作為選標前置條件。2、對合法來(lái)源證明的要求、審核、認定,是由采購人負責。3、證明產(chǎn)品來(lái)源合法形式多樣,包括但不限于廠(chǎng)家授權、代理授權、官網(wǎng)信息驗證、進(jìn)貨發(fā)票等,只要能證明貨物來(lái)源合法的,都屬于合法來(lái)源證明。 | ||||
需求2(通用攝像機) | |||||
單價(jià)上限(元) | ¥8,000.00 | 數量 | 1 臺 | 預算金額(元) | ¥8,000.00 |
商品 | |||||
商品名稱(chēng) | 參數項 | 參數值 | |||
影像傳感器 | 影像傳感器類(lèi)型 | 背照式Exmor R CMOS | |||
影像傳感器尺寸 | 1/2.5英寸 | ||||
動(dòng)態(tài)有效像素 | 約829萬(wàn)像素(16:9)*1 | ||||
靜態(tài)有效像素 | 約829萬(wàn)像素(16:9)/ 約662萬(wàn)像素(4:3) | ||||
記錄 | 記錄介質(zhì) | 64GB內存 | |||
液晶屏 | 液晶屏 | 3.0 寸,約92萬(wàn)像素液晶屏(16:9) | |||
其他參數 | 取景器總像素區間 | 約156萬(wàn)像素 | |||
存儲介質(zhì)類(lèi)型 | XAVC S 4K(100Mbps): SDHC存儲卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲卡(UHS-I U3或以上),XAVC S 4K(60Mbps): SDHC存儲卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲卡(UHS-I U3或以上),XAVC S HD:SDHC存儲卡(4GB或以上 Class10 或以上)/SDXC存儲卡(Class10或以上),AVCHD,靜態(tài): Memory Stick PRO Duo(Mark 2), SD/SDHC/SDXC 存儲卡(Class 4 或以上) | ||||
靜態(tài)影像記錄格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基線(xiàn)兼容) | ||||
靜態(tài)圖像尺寸(靜態(tài)模式) | L: 1660萬(wàn)像素16:9 (5440x3056),1250萬(wàn) 4:3 (4080x3056),M: 830萬(wàn)像素 16:9 (3840x2160),620萬(wàn)像素 4:3 (2880x2160),S: 210萬(wàn)像素 16:9 (1920x1080),30萬(wàn)像素 4:3 (640x480) | ||||
動(dòng)態(tài)影像記錄格式 | XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264AVCHD 格式 ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 | ||||
動(dòng)態(tài)影像記錄分辨率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p,XAVC S HD : 1920x1080/50p, 25p, 24p,AVCHD : 1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),24p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP),MP4: 1280x720 25p | ||||
影像記錄速率(平均比特率) | XAVC S 4K:約100Mbps*3,XAVC S 4K:約.60Mbps*3,XAVC S HD:約50Mbps*3,AVCHD PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ約9Mbps/LP:約5Mbps*3,MP4:約3Mbps*3 | ||||
光圈 | F2.0-3.8 | ||||
音頻格式 | 線(xiàn)性PCM 2聲道(48kHz/16bit)*7,杜比數字 5.1聲道*8,杜比數字 2聲道立體聲*8,MPEG-4 AAC-LC 2聲道*9 | ||||
配件 | |||||
配件名稱(chēng) | 數量 | 參數項 | 參數值 | ||
配件 | 1 | 電池 | 原裝電池 | ||
自定義配件 | 1 | 自定義配件1 | 專(zhuān)用三腳架 | ||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱(chēng) | 參數項 | 參數值 | |||
售后服務(wù) | 保修期 | 按廠(chǎng)家提供期限 | |||
原廠(chǎng)標準化服務(wù) | 質(zhì)保期 | 一年 | |||
供貨商承諾提供服務(wù) | 免費上門(mén)安裝調試 | 是 | |||
質(zhì)保期內提供免費上門(mén)維修服務(wù) | 是 | ||||
服務(wù)響應時(shí)間 | 2小時(shí) | ||||
未經(jīng)拆封原廠(chǎng)包裝新品(非二次封裝商品) | 是 | ||||
要求送貨時(shí)提供合法來(lái)源證明(原件) | 是 | ||||
關(guān)于"合法來(lái)源證明"說(shuō)明 | 1、本系統按“誠信承諾在先、失信懲戒在后”原則對供應商進(jìn)行管理,采購人可將合法來(lái)源證明作為驗收依據,但不得作為選標前置條件。2、對合法來(lái)源證明的要求、審核、認定,是由采購人負責。3、證明產(chǎn)品來(lái)源合法形式多樣,包括但不限于廠(chǎng)家授權、代理授權、官網(wǎng)信息驗證、進(jìn)貨發(fā)票等,只要能證明貨物來(lái)源合法的,都屬于合法來(lái)源證明。 |
付款次數:分1次進(jìn)行付款 備注:驗收合格后付款
三、供應商報價(jià)須知
1. 珠海市公共資源交易中心 政府采購部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“政采部”)在 珠海市公共資源交易中心 平臺(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平臺”)上發(fā)布網(wǎng)上詢(xún)價(jià)公告。有意參加該網(wǎng)上詢(xún)價(jià)項目的供應商可通過(guò)平臺網(wǎng)上詢(xún)價(jià)系統,在報價(jià)時(shí)間內按照網(wǎng)上詢(xún)價(jià)公告的要求參與詢(xún)價(jià)。
2.供應商應根據詢(xún)價(jià)公告的要求,在滿(mǎn)足詢(xún)價(jià)項目需求的前提下,在規定的時(shí)間內對詢(xún)價(jià)項目一次報出不得更改的價(jià)格,并對報價(jià)內容承擔責任。
3.供應商應按平臺詢(xún)價(jià)系統內嵌的報價(jià)格式填寫(xiě)報價(jià)文件。電子報價(jià)文檔具法律效力。
4.供應商提交報價(jià)的產(chǎn)品必須符合“網(wǎng)上詢(xún)價(jià)采購貨物一覽表”的需求,并嚴格按照網(wǎng)上詢(xún)價(jià)要求在報價(jià)文件的“報價(jià)一覽表”中對貨物(如技術(shù)要求、詳細配置)作出明確、實(shí)質(zhì)響應,并對其真實(shí)性負責。若與實(shí)際不符,視為弄虛作假,當次網(wǎng)上詢(xún)價(jià)報價(jià)無(wú)效,并按政府采購相關(guān)規定給予處理。
5.供應商提供的貨物必須是原裝正品。若非原裝正品貨物,則無(wú)條件退貨,并賠償由此造成的一切損失。
6、擬采購產(chǎn)品屬于《節能產(chǎn)品政府采購品目清單》(http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201904/P020190404409422168443.pdf)范圍,且以“★”標注的為政府強制采購產(chǎn)品的,實(shí)施政府強制采購(凡是不能提供由國家確定的認證機構出具的、處于有效期之內的節能產(chǎn)品,供應商投標報價(jià)無(wú)效,貨物驗收不得通過(guò))。
7、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)已建立與節能產(chǎn)品認證結果信息發(fā)布平臺的鏈接,請自行查詢(xún)、了解認證機構和獲證產(chǎn)品相關(guān)情況。
8、供應商違反《珠海市政府采購供應商誠信管理暫行辦法》(珠財〔2019〕120號)被財政部門(mén)記入誠信“黑名單”的,該供應商實(shí)際報價(jià)上浮10%后記入評審報價(jià)(評審報價(jià)=實(shí)際報價(jià)+實(shí)際報價(jià)×10%)。
9、項目評審報價(jià)會(huì )影響候選供應商排名順序,但不影響項目實(shí)際交易價(jià)格。項目確定成交后,成交價(jià)仍為中標供應商的實(shí)際報價(jià)。
四、網(wǎng)上詢(xún)價(jià)規則
1. 網(wǎng)上詢(xún)價(jià)公告時(shí)間為3個(gè)工作日;報價(jià)時(shí)間為每個(gè)工作日的上午9:00-12:30。
2. 網(wǎng)上詢(xún)價(jià)按照滿(mǎn)足詢(xún)價(jià)項目需求且評審報價(jià)最低的原則確定成交供應商。報價(jià)時(shí)間截止后,系統按以下原則確定成交候選人排序:
3. 供應商首次報價(jià)不足3家的,詢(xún)價(jià)失??;重新詢(xún)價(jià)仍不足3家的,詢(xún)價(jià)失??;第三次詢(xún)價(jià)起,不再限制報價(jià)供應商家數。
珠海市公共資源交易中心
2019年11月12日