受龍巖市新羅區中小學(xué)生社會(huì )實(shí)踐教育基地委托,龍巖市新羅區物資總公司對[350802]WZ[GK]2018082、龍巖市新羅區中小學(xué)生社會(huì )實(shí)踐教育基地廣播監控貨物類(lèi)采購項目組織進(jìn)行公開(kāi)招標,現歡迎國內合格的投標人前來(lái)投標。
1、招標編號:[350802]WZ[GK]2018082
2、項目名稱(chēng):龍巖市新羅區中小學(xué)生社會(huì )實(shí)踐教育基地廣播監控貨物類(lèi)采購項目
3、招標內容及要求:
金額單位:人民幣元
1-1 | 筆記本 | 否 | 2(臺) | 7,000.0000 |
1-2 | 高保真音箱 | 否 | 6(只) | 12,000.0000 |
1-3 | 專(zhuān)業(yè)功放 | 否 | 3(臺) | 7,800.0000 |
1-4 | 音箱支架 | 否 | 8(只) | 480.0000 |
1-5 | 12路數字輸出兩編組USB錄音實(shí)況調音臺 | 否 | 1(臺) | 4,100.0000 |
1-6 | 音頻處理器 | 否 | 1(臺) | 6,800.0000 |
1-7 | 簡(jiǎn)便式智能會(huì )議系統主機 | 否 | 1(臺) | 4,500.0000 |
1-8 | 高集成數字桌面式討論會(huì )議主席單元 | 否 | 1(臺) | 1,200.0000 |
1-9 | 高集成數字桌面式討論會(huì )議代表單元 | 否 | 14(臺) | 16,800.0000 |
1-10 | 數字會(huì )議反饋抑制器 | 否 | 1(臺) | 5,000.0000 |
1-11 | 8芯會(huì )議專(zhuān)用延長(cháng)線(xiàn) | 否 | 2(條) | 1,000.0000 |
1-12 | 會(huì )議專(zhuān)用地插盒 | 否 | 2(只) | 500.0000 |
1-13 | 綜合管理平臺服務(wù)器 | 否 | 1(套) | 49,500.0000 |
1-14 | 煙火識別服務(wù)器 | 否 | 1(臺) | 76,500.0000 |
1-15 | 存儲設備(192T) | 否 | 1(臺) | 67,200.0000 |
1-16 | 核心交換機 | 否 | 1(臺) | 20,000.0000 |
1-17 | 匯聚交換機 | 否 | 2(臺) | 15,600.0000 |
1-18 | 萬(wàn)兆光模塊 | 否 | 4(個(gè)) | 2,000.0000 |
1-19 | 管理計算機 | 否 | 1(臺) | 4,000.0000 |
1-20 | 機架式光纖收發(fā)器 | 否 | 3(臺) | 3,000.0000 |
1-21 | 一光一電光纖收發(fā)器 | 否 | 5(臺) | 1,000.0000 |
1-22 | 一光四電光纖收發(fā)器 | 否 | 14(臺) | 4,200.0000 |
1-23 | 一光八電光纖收發(fā)器 | 否 | 3(臺) | 1,200.0000 |
1-24 | 24口網(wǎng)絡(luò )配線(xiàn)架(含模塊) | 否 | 2(個(gè)) | 1,000.0000 |
1-25 | 24口光纖配線(xiàn)架 | 否 | 2(個(gè)) | 800.0000 |
1-26 | 帶蓋理線(xiàn)架 | 否 | 2(個(gè)) | 150.0000 |
1-27 | LC光纖適配器 | 否 | 48(個(gè)) | 3,360.0000 |
1-28 | LC單模尾纖 | 否 | 42(條) | 630.0000 |
1-29 | LC-LC單模跳線(xiàn) 2M | 否 | 20(條) | 3,600.0000 |
1-30 | 光纖熔接 | 否 | 42(芯) | 1,260.0000 |
1-31 | 監控操作臺 | 否 | 3(聯(lián)) | 7,800.0000 |
1-32 | 46寸液晶拼接屏(3*3) | 否 | 9(臺) | 81,000.0000 |
1-33 | 拼接屏液壓伸縮前維護支架 | 否 | 9(套) | 5,850.0000 |
1-34 | 大屏框架結構等 | 否 | 1(個(gè)) | 1,500.0000 |
1-35 | 拼控解碼一體機 | 否 | 1(臺) | 20,000.0000 |
1-36 | 大屏專(zhuān)用線(xiàn)纜 | 否 | 9(套) | 6,300.0000 |
1-37 | HDMI線(xiàn) | 否 | 9(條) | 4,500.0000 |
1-38 | 異步控制系統 | 否 | 1(套) | 500.0000 |
1-39 | 服務(wù)器機柜 | 否 | 1(臺) | 5,000.0000 |
1-40 | 拼接大屏包邊 | 否 | 1(套) | 1,550.0000 |
1-41 | 200萬(wàn)像素超星光警戒槍攝像機 | 否 | 69(臺) | 103,500.0000 |
1-42 | 攝像機桿件安裝支架 | 否 | 69(個(gè)) | 5,520.0000 |
1-43 | 室內單紅色屏含邊框 | 否 | 1.25(平方米) | 3,750.0000 |
1-44 | 200萬(wàn)像素激光警戒球機 | 否 | 3(臺) | 15,000.0000 |
1-45 | 攝像機專(zhuān)用電源 | 否 | 25(個(gè)) | 4,500.0000 |
1-46 | 一光一電光纖收發(fā)器 | 否 | 6(臺) | 1,200.0000 |
1-47 | 一光四電光纖收發(fā)器 | 否 | 15(臺) | 4,500.0000 |
1-48 | 一光八電光纖收發(fā)器 | 否 | 6(臺) | 2,400.0000 |
1-49 | 設備箱 | 否 | 20(個(gè)) | 9,000.0000 |
1-50 | 終端盒 | 否 | 12(個(gè)) | 1,080.0000 |
1-51 | 光纖熔接 | 否 | 40(芯) | 400.0000 |
1-52 | 尾纖 | 否 | 41(條) | 1,025.0000 |
1-53 | 排插 | 否 | 20(個(gè)) | 1,600.0000 |
1-54 | 12芯室外單模光纜 | 否 | 3500(米) | 17,500.0000 |
1-55 | 光纖接續盒 | 否 | 12(個(gè)) | 720.0000 |
1-56 | 主電源線(xiàn) | 否 | 2400(米) | 43,200.0000 |
1-57 | 網(wǎng)絡(luò )線(xiàn) | 否 | 1500(米) | 6,750.0000 |
1-58 | 電源線(xiàn) | 否 | 1500(米) | 6,750.0000 |
1-59 | PVC管 | 否 | 1500(米) | 5,250.0000 |
1-60 | PVC管 | 否 | 1500(米) | 9,750.0000 |
1-61 | 金屬軟管 | 否 | 150(米) | 675.0000 |
1-62 | 鍍鋅鋼管 | 否 | 200(米) | 5,000.0000 |
1-63 | 電腦 | 否 | 1(臺) | 4,000.0000 |
1-64 | 數字化IP網(wǎng)絡(luò )廣播系統軟件 | 否 | 1(套) | 4,800.0000 |
1-65 | 桌面式對講尋呼話(huà)筒 | 否 | 1(臺) | 2,833.0000 |
1-66 | IP網(wǎng)絡(luò )有源音箱 | 否 | 1(臺) | 2,000.0000 |
1-67 | 24口接入交換機 | 否 | 1(臺) | 3,000.0000 |
1-68 | 機柜式IP網(wǎng)絡(luò )解碼終端(帶功放 | 否 | 1(臺) | 4,055.0000 |
1-69 | 室內壁掛音箱(木殼) | 否 | 8(只) | 696.0000 |
1-70 | 前端機柜 | 否 | 3(個(gè)) | 1,485.0000 |
1-71 | 交換機 | 否 | 3(臺) | 9,000.0000 |
1-72 | 機柜式IP網(wǎng)絡(luò )解碼終端 | 否 | 3(臺) | 7,386.0000 |
1-73 | 大功率純后級廣播功放 | 否 | 1(臺) | 4,800.0000 |
1-74 | 前置放大器 | 否 | 1(臺) | 895.0000 |
1-75 | UHF段液晶顯示可調頻真分集無(wú)線(xiàn)咪(雙手持) | 否 | 1(臺) | 2,157.0000 |
1-76 | 天線(xiàn)分配器 | 否 | 1(套) | 3,800.0000 |
1-77 | 對數指向性天線(xiàn) | 否 | 1(臺) | 895.0000 |
1-78 | 戶(hù)外全鋁合金防水音柱(90w) | 否 | 4(只) | 3,580.0000 |
1-79 | IP遠程無(wú)線(xiàn)遙控器 | 否 | 1(臺) | 2,300.0000 |
1-80 | 大功率純后級廣播功放 | 否 | 2(臺) | 9,600.0000 |
1-81 | 戶(hù)外全鋁合金防水音柱(60w) | 否 | 12(支) | 8,040.0000 |
1-82 | 連接線(xiàn)[3.5耳機插頭轉蓮花頭(一對二)] | 否 | 1(條) | 25.0000 |
1-83 | 連接線(xiàn)[蓮花(RCA)---蓮花(RCA)(音頻線(xiàn))] | 否 | 2(條) | 50.0000 |
1-84 | 連接線(xiàn)[蓮花頭(RCA)---6.35單插頭(音頻線(xiàn))] | 否 | 2(條) | 40.0000 |
1-85 | 三極電源插頭(10A) | 否 | 3(個(gè)) | 267.0000 |
1-86 | 超五類(lèi)8芯網(wǎng)線(xiàn) | 否 | 5(箱) | 4,950.0000 |
1-87 | 水晶頭 | 否 | 1(批) | 220.0000 |
1-88 | 室外廣播線(xiàn) | 否 | 1500(米) | 9,000.0000 |
1-89 | PVC管 | 否 | 1500(米) | 7,500.0000 |
1-90 | 50歐姆同軸電纜線(xiàn) | 否 | 50(米) | 250.0000 |
1-91 | 6芯多模光纜 | 否 | 1(批) | 6,000.0000 |
1-92 | 室內LED全彩屏 | 否 | 20.48(平方米) | 133,120.0000 |
1-93 | 全彩控制系統 | 否 | 1(套) | 6,500.0000 |
1-94 | 視頻處理器 | 否 | 1(臺) | 7,200.0000 |
1-95 | 室內單紅色屏含邊框(會(huì )標) | 否 | 4.5(平方米) | 13,500.0000 |
1-96 | 筆記本電腦 | 否 | 1(臺) | 3,500.0000 |
1-97 | 固定邊框及外框裝飾 | 否 | 24.8(平方米) | 4,960.0000 |
1-98 | 電力電纜 | 否 | 1(項) | 2,000.0000 |
1-99 | 通訊線(xiàn)材、配件 | 否 | 1(項) | 1,000.0000 |
1-100 | 配電系統 | 否 | 1(臺) | 4,800.0000 |
1-101 | UHF段液晶顯示可調頻無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | 否 | 2(套) | 5,000.0000 |
1-102 | U段一拖四無(wú)線(xiàn)話(huà)筒(頭戴) | 否 | 3(套) | 10,500.0000 |
1-103 | 天線(xiàn)分配器 | 否 | 1(臺) | 2,500.0000 |
1-104 | 對數指向性天線(xiàn) | 否 | 1(套) | 2,400.0000 |
1-105 | 大合唱麥克風(fēng) | 否 | 1(套) | 5,000.0000 |
1-106 | 32路帶4編組調音臺 | 否 | 1(臺) | 6,000.0000 |
1-107 | 音頻處理器 | 否 | 1(臺) | 6,800.0000 |
1-108 | 信號分配器 | 否 | 2(臺) | 1,820.0000 |
1-109 | 線(xiàn)陣音箱(雙10寸音箱) | 否 | 6(臺) | 42,000.0000 |
1-110 | 線(xiàn)陣超低音箱(單18寸低音) | 否 | 2(只) | 14,000.0000 |
1-111 | 專(zhuān)業(yè)功放 | 否 | 3(臺) | 12,900.0000 |
1-112 | 專(zhuān)業(yè)功放 | 否 | 1(只) | 4,300.0000 |
1-113 | 線(xiàn)陣音箱安裝配件 | 否 | 2(臺) | 2,400.0000 |
1-114 | 機柜[豪華型裝配機柜] | 否 | 1(套) | 4,000.0000 |
1-115 | 連接線(xiàn)[卡儂頭(母)--卡儂頭(公)] | 否 | 10(條) | 50.0000 |
1-116 | 連接線(xiàn)[蓮花頭(RCA)---6.35單插頭(音頻線(xiàn))] | 否 | 1(條) | 05.0000 |
1-117 | 音頻線(xiàn) | 否 | 55(米) | 110.0000 |
1-118 | 300芯*2 音箱線(xiàn) | 否 | 155(米) | 310.0000 |
1-119 | 3+6VGA線(xiàn) | 否 | 58(米) | 290.0000 |
1-120 | HDMI線(xiàn)(2米 ) | 否 | 2(條) | 30.0000 |
1-121 | DVI線(xiàn)(10米 ) | 否 | 2(條) | 200.0000 |
1-122 | HDMI線(xiàn)(10米 ) | 否 | 2(條) | 200.0000 |
1-123 | 五類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 否 | 1(箱) | 600.0000 |
1-124 | 水晶頭(100個(gè)) | 否 | 1(盒) | 100.0000 |
1-125 | 葫蘆 | 否 | 2(只) | 3,000.0000 |
1-126 | 專(zhuān)業(yè)功放 | 否 | 2(臺) | 8,600.0000 |
1-127 | 高端工程音箱 | 否 | 4(只) | 15,200.0000 |
1-128 | 音箱支架 | 否 | 4(只) | 480.0000 |
1-129 | 55寸液晶電視 | 否 | 2(臺) | 9,000.0000 |
1-130 | 電視吊架 | 否 | 2(只) | 400.0000 |
1-131 | 藍光DVD播放機 | 否 | 1(臺) | 1,100.0000 |
1-132 | 8路電源時(shí)序器 | 否 | 2(臺) | 1,600.0000 |
1-133 | 多媒體有源音箱 | 否 | 14(套) | 9,590.0000 |
1-134 | 2通道反饋抑制器 | 否 | 1(臺) | 3,200.0000 |
1-135 | 電源線(xiàn) RVV3*1.5 | 否 | 44(米) | 132.0000 |
1-136 | PVC25管材 | 否 | 1(批) | 200.0000 |
1-137 | 接插件(VGA頭、6.35單插頭、卡儂頭、音箱插頭、BNC頭等) | 否 | 1(批) | 264.0000 |
1-138 | 600*600*35mm防靜電全鋼活動(dòng)地板 | 否 | 10(平方米) | 850.0000 |
1-139 | 不銹鋼踢腳線(xiàn) | 否 | 10(平方米) | 300.0000 |
1-140 | 機柜 | 否 | 2(個(gè)) | 9,600.0000 |
1-141 | 開(kāi)關(guān)電源 | 否 | 1(個(gè)) | 181.0000 |
1-142 | 網(wǎng)絡(luò )型彩色半球攝像機 | 否 | 3(臺) | 1,419.0000 |
1-143 | 機柜[豪華型裝配機柜] | 否 | 1(臺) | 4,000.0000 |
1-144 | 會(huì )議專(zhuān)用地插盒 | 否 | 2(只) | 500.0000 |
1-145 | 連接線(xiàn)[卡儂頭(母)--卡儂頭(公)] | 否 | 16(條) | 80.0000 |
1-146 | 連接線(xiàn)[蓮花(RCA)---蓮花(RCA)(音頻線(xiàn))] | 否 | 1(條) | 05.0000 |
1-147 | 連接線(xiàn)[6.35話(huà)筒插頭--卡儂頭(公)] | 否 | 3(條) | 15.0000 |
1-148 | 輔材 | 否 | 1(批) | 200.0000 |
1-149 | 音箱線(xiàn) | 否 | 1(批) | 500.0000 |
1-150 | 音頻線(xiàn) | 否 | 1(批) | 500.0000 |
1-151 | 視頻線(xiàn) | 否 | 1(批) | 500.0000 |
1-152 | 視頻線(xiàn) | 否 | 1(批) | 500.0000 |
1-153 | 控制線(xiàn) | 否 | 1(批) | 500.0000 |
1-154 | 電源線(xiàn)(強電) | 否 | 1(批) | 600.0000 |
1-155 | 管材 | 否 | 1(批) | 500.0000 |
1-156 | 輔材 | 否 | 1(批) | 2,000.0000 |
1-157 | 輔材 | 否 | 1(批) | 2,500.0000 |
1-158 | 54*3W PAR燈 | 否 | 24(臺) | 16,800.0000 |
1-159 | 7R搖頭光束燈 | 否 | 4(臺) | 20,000.0000 |
1-160 | 追光燈 | 否 | 1(臺) | 6,000.0000 |
1-161 | 滿(mǎn)天星 | 否 | 4(盞) | 1,200.0000 |
1-162 | 激光燈 | 否 | 2(盞) | 6,000.0000 |
1-163 | 雙層蝴蝶燈 | 否 | 4(盞) | 4,800.0000 |
1-164 | 爆閃燈 | 否 | 4(盞) | 3,600.0000 |
1-165 | 直通 12*4kw | 否 | 1(臺) | 2,500.0000 |
1-166 | 信號放大器 | 否 | 1(臺) | 800.0000 |
1-167 | 燈光控臺 1024c | 否 | 1(臺) | 5,000.0000 |
1-168 | 小燈勾 | 否 | 24(個(gè)) | 480.0000 |
1-169 | 大燈勾 | 否 | 20(個(gè)) | 500.0000 |
1-170 | 安全繩 | 否 | 44(條) | 880.0000 |
1-171 | 桁架/燈桿 | 否 | 1(批) | 500.0000 |
1-172 | 電源線(xiàn) | 否 | 1(批) | 300.0000 |
1-173 | 信號線(xiàn) | 否 | 1(批) | 300.0000 |
1-174 | 輔材(卡農座,膠木插) | 否 | 1(批) | 200.0000 |
1-175 | 程控電話(huà)主機 | 否 | 1(臺) | 2,960.0000 |
1-176 | 雙口信息面板 | 否 | 17(個(gè)) | 255.0000 |
1-177 | 單口網(wǎng)絡(luò )信息面板 | 否 | 5(個(gè)) | 75.0000 |
1-178 | 信息模塊 | 否 | 39(個(gè)) | 585.0000 |
1-179 | 無(wú)線(xiàn)AP | 否 | 4(臺) | 4,800.0000 |
1-180 | 24口換機 | 否 | 1(臺) | 3,000.0000 |
1-181 | 超五類(lèi)4對非屏蔽雙絞線(xiàn) | 否 | 1400(米) | 2,800.0000 |
1-182 | 電源線(xiàn) | 否 | 250(米) | 500.0000 |
1-183 | PVC管 | 否 | 1400(米) | 2,800.0000 |
1-184 | 電動(dòng)投影幕 | 否 | 1(副) | 2,000.0000 |
1-185 | 投影機 | 否 | 1(臺) | 7,800.0000 |
1-186 | 投影機吊架 | 否 | 1(套) | 800.0000 |
4、采購項目需要落實(shí)的政府采購政策:節能產(chǎn)品,適用于(合同包1),按照第24期節能清單執行。環(huán)境標志產(chǎn)品,適用于(合同包1),按照第22期環(huán)境標志清單執行。信息安全產(chǎn)品,適用于(合同包1)。小型、微型企業(yè),適用于(合同包1)。監獄企業(yè),適用于(合同包1)。促進(jìn)殘疾人就業(yè),適用于(合同包1)。信用記錄,適用于(合同包1),按照下列規定執行:(1)投標人應在投標截止之日止分別通過(guò)“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢(xún)并打印相應的信用記錄(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“投標人提供的查詢(xún)結果”),投標人提供的查詢(xún)結果應為其通過(guò)上述網(wǎng)站獲取的信用信息查詢(xún)結果原始頁(yè)面的打印件(或截圖)。(2)查詢(xún)結果的審查:①由資格審查小組通過(guò)上述網(wǎng)站查詢(xún)并打印投標人信用記錄(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“資格審查小組的查詢(xún)結果”)。②投標人提供的查詢(xún)結果與資格審查小組的查詢(xún)結果不一致的,以資格審查小組的查詢(xún)結果為準。③因上述網(wǎng)站原因導致資格審查小組無(wú)法查詢(xún)投標人信用記錄的(資格審查小組應將通過(guò)上述網(wǎng)站查詢(xún)投標人信用記錄時(shí)的原始頁(yè)面打印后隨采購文件一并存檔),以投標人提供的查詢(xún)結果為準。④查詢(xún)結果存在投標人應被拒絕參與政府采購活動(dòng)相關(guān)信息的,其資格審查不合格。
5、供應商的資格要求:
(1)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定條件。
包:1
無(wú)
6、購買(mǎi)招標文件時(shí)間、地點(diǎn)、方式或事項:
招標文件隨同本項目招標公告一并發(fā)布;投標人應先在福建省政府采購網(wǎng)(http://cz.fjzfcg.gov.cn)注冊會(huì )員,再通過(guò)會(huì )員賬號在福建省政府采購網(wǎng)上公開(kāi)信息系統按項目進(jìn)行報名及下載招標文件(請根據項目所在地,登錄對應的(省本級/市級/區縣))福建省政府采購網(wǎng)上公開(kāi)信息系統報名
),否則投標將被拒絕。
7、招標文件售價(jià):0元
8、供應商報名開(kāi)始時(shí)間:2018-10-1719:00報名截止時(shí)間:2018-11-0119:00
9、投標截止時(shí)間:2018-11-0715:00(北京時(shí)間),供應商應在此之前將密封的投標文件送達(開(kāi)標地點(diǎn)),逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕接收。
10、開(kāi)標時(shí)間及地點(diǎn):2018-11-0715:00,龍巖市新羅區中城鳳凰路2號龍巖市新羅區物資總公司大樓一層
11、公告期限:5個(gè)工作日。
12、本項目采購人:龍巖市新羅區中小學(xué)生社會(huì )實(shí)踐教育基地
地址:新羅區鐵山鎮洋頭村
聯(lián)系人姓名:廖奇志
聯(lián)系電話(huà):18950899608
采購代理機構:龍巖市新羅區物資總公司
地址:龍巖市新羅區龍巖市新羅區中城鳳凰路2號龍巖市新羅區物資總公司大樓一層1-4號
項目聯(lián)系人:林露
聯(lián)系電話(huà):05972299009
網(wǎng)址:cz.fjzfcg.gov.cn
開(kāi)戶(hù)名:龍巖市新羅區物資總公司
龍巖市新羅區物資總公司
2018-10-17