湖南博進(jìn)招標代理有限公司受湖南中醫藥大學(xué)的委托,擬對2010年中央支持地方高校實(shí)驗室建設進(jìn)行國內公開(kāi)招標,歡迎符合資質(zhì)條件并對此有興趣的供應商前來(lái)投標。
1、采購項目名稱(chēng):湖南中醫藥大學(xué)2010年中央支持地方高校實(shí)驗室建設政府采購
2、政府采購計劃編號:湘財采計2010-3748
招標編號: BJZB2010-064
3、招標內容:詳見(jiàn)清單;投標人可以分包進(jìn)行投標,但不得對分包中的部分內容進(jìn)行投標報價(jià),否則,報價(jià)將被拒絕。
4、交貨時(shí)間:國產(chǎn)設備:簽定合同后20天內交貨,并安裝調試驗收合格。
進(jìn)口設備:簽定合同后90天內交貨,并安裝調試驗收合格。
5、交貨地點(diǎn):湖南中醫藥大學(xué)指定地點(diǎn)。
6、投標人資質(zhì)要求:
6.1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條要求的供應商:
6.1 符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條款的規定。
6.2 投標產(chǎn)品(服務(wù))符合國家規定的技術(shù)標準和環(huán)保標準。
6.3 滿(mǎn)足本文件規定的資質(zhì)要求。
6.4 購買(mǎi)本文件并已辦理登記手續。
6.5 投標人應遵守國家其他有關(guān)的法律、法規和管理辦法。
6.6 同一法定代表人的不同公司,參加同一項目的投標,其投標無(wú)效。
6.7投標供應商的注冊資金要求:必須在100萬(wàn)元以上(包括100萬(wàn)元)。
有興趣的合格投標人可從湖南博進(jìn)招標代理有限公司得到進(jìn)一步的信息和查看招標文件。
7、招標文件發(fā)售:
7.1招標文件2010年12月27日起到2011年1月16日,每天9:00~16:00(北京時(shí)間)在湖南博進(jìn)招標代理有限公司公開(kāi)出售。購買(mǎi)招標文件時(shí)須攜帶以下資料影印件: 1、有效年檢后營(yíng)業(yè)執照副本;2、稅務(wù)登記證副本;3、有效年檢后社保登記證;
7.2招標文件人民幣300元/包,售后不退。若投標人欲郵購招標文件,我們將以郵政特快專(zhuān)遞郵寄,郵寄費國內另收60元人民幣。
7.3從網(wǎng)上下載招標文件必須到我公司辦理購買(mǎi)登記手續;否則,其投標將無(wú)效。招標文件以湖南博進(jìn)招標代理有限公司發(fā)售的紙制文件為準。
8、投標文件的遞交:
8.1所有投標文件都應附有不少于投標總金額1.0%的投標保證金,并于規定時(shí)間前遞交到湖南博進(jìn)招標代理有限公司指定帳戶(hù)。
8.2、投標截止時(shí)間:2011年1月17日上午9:30(北京時(shí)間)
8.3、開(kāi)標時(shí)間:2011年1月17日上午9:30(北京時(shí)間)
9、開(kāi)標地點(diǎn):湖南省長(cháng)沙市人民中路32號云海大酒店22樓會(huì )議室
9.1、2011年1月17日上午8:30-9:30遞交至上述開(kāi)標地點(diǎn),逾期不再接收投標文件。
10、質(zhì)疑和投訴
10.1投標供應商如認為招標文件存在歧視性條款,可以在知道或應當知道其合法權益受到損害之日起七個(gè)工作日內向采購代理機構提出質(zhì)疑;
10.2投標供應商如對質(zhì)疑答復有異議,可向同級政府采購監督管理部門(mén)投訴。
11、招標文件以我公司發(fā)布的紙質(zhì)文本為準.
采購人:湖南中醫藥大學(xué)
地 址:長(cháng)沙市
聯(lián)系人:劉樂(lè )平 聯(lián)系電話(huà):0731-88458085
采購代理機構:湖南博進(jìn)招標代理有限公司
地址:湖南省長(cháng)沙市凱旋大廈B座2901室/長(cháng)沙火車(chē)站對面
電話(huà):0731-82288511 傳真:0731-82288512
聯(lián) 系 人:王明秋 孫素
開(kāi)戶(hù)名稱(chēng):湖南博進(jìn)招標代理有限公司 開(kāi)戶(hù)銀行:長(cháng)沙銀行高建支行
帳 號:800010983209017
設備清單:
第 一 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 脈象模型 | 2套 |
|
2 | 中醫舌象智能輔助診斷系統 | 2套 |
|
3 | 計算機脈象儀 | 22套 |
|
4 | 中醫診斷學(xué)計算機網(wǎng)絡(luò )學(xué)習訓練及考試系統 | 22套 |
|
第 二 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 醫用紅外熱成像儀 | 1套 |
|
2 | 語(yǔ)音分析工作站(聲紋儀) | 1套 |
|
3 | 六道自動(dòng)分析心電圖機 | 1臺 |
|
4 | 酶標儀 | 1臺 |
|
5 | 足跡采集儀 | 1套 |
|
6 | 全自動(dòng)測色測差計 | 1套 |
|
7 | 氣味測定儀 | 1臺 |
|
8 | 手持式彩色微循環(huán)檢測儀 | 1套 |
|
第 三 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 熒光顯微圖像成像系統 | 1臺 |
|
2 | 倒置顯微鏡 | 1臺 |
|
3 | 雙目生物顯微鏡 | 60臺 |
|
4 | 教師用雙目生物顯微鏡 | 3臺 |
|
5 | 教師用三目生物顯微鏡 | 1臺 |
|
6 | 倒置生物顯微鏡 | 1臺 |
|
7 | 正置熒光顯微鏡 | 1臺 |
|
8 | 倒置熒光顯微鏡 | 1臺 |
|
9 | 顯微鏡 | 1 |
|
第 四 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 流式細胞儀 | 1臺 |
|
第 五 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 無(wú)創(chuàng )呼吸機 | 2臺 |
|
2 | 有創(chuàng )呼吸機 | 2臺 |
|
3 | 有創(chuàng )呼吸機 | 2臺 |
|
第 六 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 生物成像系統 | 1套 |
|
2 | 亞硝酸鹽檢測儀 | 1臺 |
|
3 | 黃曲霉毒素測定儀 | 1臺 |
|
4 | 紫外可見(jiàn)分光光度計 | 1臺 |
|
5 | 多功能質(zhì)構儀 | 1臺 |
|
第 七 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 真空包裝機 | 1臺 |
|
2 | 冰柜 | 2臺 |
|
3 | 打蛋器 | 1臺 |
|
4 | 制冰機 | 1臺 |
|
5 | 電冰箱 | 2臺 |
|
6 | 多切機 | 1臺 |
|
7 | 杯式粉碎機 | 1臺 |
|
8 | 干燥箱 | 1臺 |
|
9 | 罐頭封口機 | 1臺 |
|
10 | 水浴鍋 | 6臺 |
|
11 | 電高壓鍋 | 2臺 |
|
12 | 膠體磨 | 1臺 |
|
13 | 黏度計 | 1臺 |
|
14 | 手提高壓滅菌器 | 1臺 |
|
15 | 塑料封口機 | 1臺 |
|
16 | 便攜式酸度計 | 2臺 |
|
17 | 馬弗爐 | 2臺 |
|
18 | 勻漿機 | 1臺 |
|
19 | 折射儀 | 2臺 |
|
20 | 微波爐 | 2臺 |
|
21 | 快速水分測定儀 | 1臺 |
|
22 | 高速組織搗碎機 | 2臺 |
|
23 | 高剪切分散乳化機 | 1臺 |
|
24 | 電子天平 | 10臺 |
|
25 | 電子天平 | 1臺 |
|
26 | 電動(dòng)攪拌器 | 4臺 |
|
27 | 絞肉機 | 1臺 |
|
28 | 離心機I | 1臺 |
|
29 | 離心機II | 1臺 |
|
30 | 低溫三段式電冰箱 | 1臺 |
|
31 | 炒松機 | 1臺 |
|
32 | 循環(huán)真空泵 | 1臺 |
|
33 | 旋轉蒸發(fā)器 | 1臺 |
|
34 | 水分活度測量?jì)x | 1臺 |
|
35 | 白度測定儀 | 1臺 |
|
36 | 煤氣灶 | 1臺 |
|
37 | 真空滾揉機 | 1臺 |
|
38 | 油炸機 | 1臺 |
|
39 | 全自動(dòng)糖化罐 | 1臺 |
|
40 | 真空冷凍干燥機 | 1臺 |
|
41 | 氣調實(shí)驗箱 | 1臺 |
|
42 | 冰淇淋機 | 1臺 |
|
43 | 落地式公斤電子天平 | 2臺 |
|
44 | 全自動(dòng)高壓滅菌鍋 | 1臺 |
|
45 | 電熱恒溫培養箱 | 2臺 |
|
46 | 空氣浴搖床 | 1臺 |
|
47 | 生化培養箱 | 1臺 |
|
48 | 電蒸烤箱 | 1臺 |
|
49 | 電烤箱 | 1臺 |
|
50 | 醒發(fā)箱 | 1臺 |
|
51 | 果蔬榨汁機I | 3臺 |
|
52 | 果蔬榨汁機II | 3臺 |
|
53 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 1臺 |
|
54 | 玻璃氣流烘干器 | 2臺 |
|
55 | 自動(dòng)斷水型不銹鋼電熱蒸餾水器 | 2臺 |
|
56 | 小型肉丸成型機 | 1臺 |
|
57 | 灌腸機 | 1臺 |
|
58 | 超聲波清洗器 | 1臺 |
|
59 | 比容測定儀 | 1臺 |
|
第 八 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 電子天平 | 8臺 |
|
2 | 全自動(dòng)雙蒸餾水器 | 1臺 |
|
3 | 全自動(dòng)生化恒溫培養箱 | 3臺 |
|
4 | 全自動(dòng)超聲洗滌劑 | 1臺 |
|
5 | 電子天平 | 1臺 |
|
6 | 恒溫水浴鍋 | 2臺 |
|
7 | 循環(huán)式真空泵 | 2臺 |
|
8 | 微波爐 | 3臺 |
|
9 | 消毒柜 | 1臺 |
|
10 | 恒溫金屬浴 | 1臺 |
|
11 | 脫色搖床 | 2臺 |
|
12 | 電熱恒溫震蕩水浴箱 | 1臺 |
|
13 | 超聲波細胞破碎儀 | 1臺 |
|
14 | 恒溫空氣搖床 | 1臺 |
|
15 | 全自動(dòng)生化恒溫培養箱 | 2臺 |
|
16 | 電熱恒溫干燥培養箱 | 2臺 |
|
17 | 電熱恒溫水浴箱 | 5臺 |
|
18 | 恒溫水箱 | 2臺 |
|
19 | 電熱煮沸消毒器 | 4臺 |
|
20 | 組織搗碎機 | 2臺 |
|
21 | 自動(dòng)斷水型不銹鋼電熱蒸餾水器 | 1臺 |
|
22 | 精密電子天平 | 1臺 |
|
23 | PH計 | 1臺 |
|
24 | 全自動(dòng)高壓滅菌鍋 | 1臺 |
|
25 | 微量電動(dòng)組織勻漿器 | 1臺 |
|
26 | 氣流烘干器 | 1臺 |
|
27 | 烤箱 | 1臺 |
|
28 | 生化培養箱 | 1臺 |
|
29 | 臺式恒溫振蕩器 | 1臺 |
|
30 | 混合器 | 1臺 |
|
31 | 振蕩器 | 1臺 |
|
32 | 移液槍 | 2套 |
|
第 九 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 冷藏箱 | 3臺 |
|
2 | 普通冰箱 | 4臺 |
|
3 | 藥品冷藏保存箱 | 4臺 |
|
4 | 真空冷凍干燥器及封口裝置 | 1臺 |
|
5 | 液氮罐 | 2臺 |
|
6 | 液氮罐 | 1臺 |
|
7 | 超純水儀 | 1臺 |
|
8 | 純水儀 | 1臺 |
|
9 | 冰箱 | 1臺 |
|
10 | 冰箱 | 1臺 |
|
11 | 冷藏箱 | 2臺 |
|
12 | 生物安全柜 | 1臺 |
|
13 | 超凈工作臺 | 8臺 |
|
14 | 超純水儀 | 1臺 |
|
15 | 冰箱 | 2臺 |
|
第 十 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 722分光光度計 | 6臺 |
|
2 | 熒光計 | 1臺 |
|
3 | 722分光光度計 | 4臺 |
|
4 | 全自動(dòng)菌落分析儀 | 1臺 |
|
5 | 核酸蛋白分析儀 | 1臺 |
|
第十一包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 實(shí)時(shí)定量PCR儀 | 1臺 |
|
第十二包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 電泳儀 | 4臺 |
|
2 | 電泳槽 | 8臺 |
|
3 | 大型離心機 | 1臺 |
|
4 | 微型冷凍高速離心機 | 1臺 |
|
5 | 冷凍高速離心機 | 1臺 |
|
6 | 低速自動(dòng)平衡離心機 | 1臺 |
|
7 | 臺式低速大容量離心機 | 1臺 |
|
8 | 臺式離心機 | 1 |
|
第十三包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 6臺 |
| |
2 | 數碼照相機 | 1臺 |
|
3 | 數碼攝像機 | 1臺 |
|
4 | 空調掛機 | 8臺 |
|
5 | 電腦 | 25臺 |
|
6 | 空調 | 1 |
|
7 | 柜式空調 | 3臺 |
|
8 | 掛式空調 | 2臺 |
|
9 | 移動(dòng)硬盤(pán) | 5個(gè) |
|
10 | 數碼相機 | 1臺 |
|
11 | 投影儀系列設施 | 1套 |
|
12 | 加濕器 | 1臺 |
|
13 | 電腦 | 3臺 |
|
14 | 投影機 | 3臺 |
|
15 | 高清視頻會(huì )議系統 | 1套 |
|
16 | 電腦 | 3臺 |
|
第十四 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 醫學(xué)機能虛擬實(shí)驗室系統 | 1套 |
|
2 | 人體生理實(shí)驗系統 | 3套 |
|
3 | MORRIS水迷宮視頻跟蹤系統 | 2套 |
|
4 | 生物機能實(shí)驗同步演示系統 | 3套 |
|
5 | 小動(dòng)物呼吸機 | 6臺 |
|
6 | 張力換能器 | 30個(gè) |
|
7 | 壓力換能器 | 30個(gè) |
|
第十五 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 多媒顯微互動(dòng)系統 | 2套 |
|
第 十六 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 三搖三折床 | 1張 |
|
2 | 搶救車(chē) | 1臺 |
|
3 | 不銹鋼急救車(chē) | 5輛 |
|
4 | 不銹鋼治療車(chē) | 3輛 |
|
5 | 不銹鋼送藥車(chē) | 1輛 |
|
6 | 病歷車(chē) | 1輛 |
|
7 | 電子醫用護理洗頭車(chē) | 1輛 |
|
8 | 晨護車(chē) | 1輛 |
|
9 | 擔架車(chē) | 2輛 |
|
10 | 床頭柜 | 1個(gè) |
|
11 | 過(guò)床易 | 4個(gè) |
|
12 | 輪椅 | 1把 |
|
13 | 站立架 | 3副 |
|
14 | 助行器 | 4副 |
|
15 | 拐杖 | 20副 |
|
16 | 保健按摩器 | 5臺 |
|
17 | 足療機 | 3臺 |
|
18 | 頭頸按摩器 | 3臺 |
|
19 | 坐拉器 | 3臺 |
|
20 | 握力計 | 4個(gè) |
|
21 | 拉力計 | 4個(gè) |
|
22 | 中藥熏蒸沐足桶 | 2個(gè) |
|
第 十七 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 男性導尿模型 | 4套 |
|
2 | 高級靜脈注射手臂模型 | 13套 |
|
3 | 護理模型 | 6套 |
|
4 | 口腔護理模型 | 17套 |
|
5 | 標準針灸穴位模型 | 4套 |
|
6 | 十四經(jīng)穴模型 | 6套 |
|
7 | 51公分針灸人 | 12個(gè) |
|
8 | 人體針灸穴位發(fā)光模型 | 2套 |
|
9 | 足部保健反射區模型 | 18套 |
|
10 | 高級乳房檢查模型 | 3套 |
|
11 | 臀部注射模型 | 7套 |
|
12 | 按摩點(diǎn)穴模型 | 2套 |
|
13 | 開(kāi)放式護理輔助教學(xué)系統 | 4套 |
|
第 十八 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 腕式電子血壓計 | 7塊 |
|
2 | 臂式電子血壓計 | 7個(gè) |
|
3 | 簡(jiǎn)易人工呼吸器 | 10個(gè) |
|
4 | 電腦微量注射泵 | 7套 |
|
5 | 電腦輸液泵 | 7套 |
|
6 | 全自動(dòng)洗胃機 | 7臺 |
|
7 | 床旁心電監護儀 | 7臺 |
|
8 | 電動(dòng)吸痰器 | 8臺 |
|
9 | 中心負壓吸痰器 | 13臺 |
|
10 | 中心吸氧氧表 | 13塊 |
|
11 | 氧枕 | 10個(gè) |
|
12 | 一次性注射器毀形機 | 7臺 |
|
13 | 經(jīng)絡(luò )導平治療儀 | 4臺 |
|
14 | 電針儀 | 30臺 |
|
15 | 電熱恒溫蠟療儀 | 2臺 |
|
16 | 多功能艾灸儀 | 3臺 |
|
17 | 塑料負壓罐 | 30 |
|
18 | 中藥熏蒸治療儀 | 1臺 |
|
19 | 中藥離子導入儀 | 4臺 |
|
20 | 中醫脈象儀 | 1臺 |
|
21 | 穴位診斷儀 | 1臺 |
|
22 | 中醫經(jīng)絡(luò )檢測系統 | 2臺 |
|
23 | 頻譜治療儀 | 3臺 |
|
24 | 神燈 | 4臺 |
|
25 | 磁振熱治療儀 | 1臺 |
|
26 | 懸灸器 | 10個(gè) |
|
27 | 生物反饋治療儀 | 1臺 |
|
28 | 除顫儀 | 1臺 |
|
29 | 營(yíng)養泵 | 3臺 |
|
30 | 移動(dòng)式空氣消毒機 | 1臺 |
|
31 | 超短波電療機 | 1臺 |
|
32 | 濕熱敷裝置 | 1套 |
|
33 | 溫熱中低頻治療儀 | 1臺 |
|
34 | 電子經(jīng)穴治療儀 | 1臺 |
|
35 | 乳腺治療儀 | 1臺 |
|
36 | 快速血糖儀 | 2臺 |
|
37 | 醫用洗手器及自動(dòng)給皂機 | 4臺 |
|
38 | 中心供氧、吸引模擬系統 | 1套 |
|
39 | 胰島素泵 | 1臺 |
|
第 十九 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 示教室弧形觀(guān)眾席 | 1套 |
|
第 二十 包
序號 | 設備名稱(chēng) | 數量 | 備注 |
1 | 蛋白芯片系統 | 1套 |
|