工程名稱(chēng) | 撫州高新區技工學(xué)校項目(設計、采購、施工)EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 撫州高新區科技大道以東、聚賢路(緯二路)以南、金坊路(科縱五路)以西、慶豐路(緯三路)以北 | |||||||||||
建筑面積 | 62600.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/7層 | |||||||||
招標范圍 | 1.設計工作內容:包括方案設計、初步設計、施工圖設計及施工至竣工階段全過(guò)程設計技術(shù)服務(wù)。2.采購工作內容:本項目建設內容涉及的有關(guān)材料設備的采購、安裝、調試和技術(shù)指導等全過(guò)程服務(wù)。3.施工工作內容:施工圖紙范圍內全部項目的施工及招標人委托的與本項目建設相關(guān)其它項目,最終以招標人書(shū)面確定的具體工作內容為準。 | |||||||||||
招標控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2023年08月23日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標準 | 設計要求的質(zhì)量標準:符合國家、省、市、行業(yè)相關(guān)設計合格標準、規范要求。 施工要求的質(zhì)量標準:達到國家現行有關(guān)施工質(zhì)量驗收法律、法規及規范要求,達到合格標準。 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱(chēng) | 江西省樂(lè )鑫建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 297747300.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 阮金建 | 注冊編號 | 贛1362019202002008; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 設計業(yè)績(jì):北京師范大學(xué)上饒學(xué)校建設項目設計。施工業(yè)績(jì):撫州高新區改裝車(chē)及汽車(chē)零部件科技園建設設計、采購、施工(EPC)總承包項目。 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 聯(lián)合體設計方為:廣州博廈建筑設計研究院有限公司。施工業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200615140618701548。 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱(chēng) | 中鐵十七局集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 297747300.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 高杰 | 注冊編號 | 晉1142018202000071; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 設計業(yè)績(jì):宜豐縣返鄉入鄉創(chuàng )業(yè)園及配套基礎設施建設項目整體設計。施工業(yè)績(jì):沛縣火車(chē)站北地塊一標段。 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 聯(lián)合體設計方為:南昌大學(xué)設計研究院。施工業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址:http://ggzy.zwb.xz.gov.cn/jyxx/003001/003001008/20181128/768d3244-7776-4b51-bed4-d895327e2 48a.html。 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱(chēng) | 廣西貴港建設集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 297747300.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 農建思 | 注冊編號 | 桂145181900794; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 設計業(yè)績(jì):喀什經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區澤普產(chǎn)業(yè)園二期廠(chǎng)房建設項目工程總承包二標段。施工業(yè)績(jì):貴港市盛世荷城A-1區B標。 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | 聯(lián)合體設計方為:卓筑工程設計有限公司。施工業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1465177。 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數 | 6 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西省樂(lè )鑫建設工程有限公司 | 中鐵十七局集團有限公司 | 廣西貴港建設集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 89 | 20 | 69 | 89 | 20 | 69 | 57 | 17 | 40 | |||
評委2 | 84 | 20 | 64 | 73 | 20 | 53 | 59 | 17 | 42 | |||
評委3 | 82 | 20 | 62 | 79 | 20 | 59 | 69 | 17 | 52 | |||
評委4 | 84 | 20 | 64 | 73 | 20 | 53 | 61.5 | 17 | 44.5 | |||
評委5 | 87 | 20 | 67 | 76 | 20 | 56 | 51.5 | 17 | 34.5 | |||
評委6 | 79 | 20 | 59 | 65 | 20 | 45 | 61 | 17 | 44 | |||
評委7 | 87 | 20 | 67 | 71 | 20 | 51 | 72 | 17 | 55 | |||
評標得分 | 84.21 | 74.49 | 62.3 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無(wú)效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2023年09月04日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱(chēng) | 撫州高新置業(yè)投資有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 18807007341 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱(chēng) | 江西愛(ài)思考工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 18879468566 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市紅谷灘區麗景路萬(wàn)盛鹿璟國際公寓A棟1301室 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱(chēng) | 撫州市高新區建設工程招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話(huà) | 0794-7069023 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 2、在填寫(xiě)“投標文件被判定為無(wú)效投標的投標人名稱(chēng)、無(wú)效投標原因及其依據”內容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫(xiě)中標候選人得分情況。 |