珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001001710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱(chēng) | 珠海市金唐東路二期隧道超前地質(zhì)預報及監控量測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市高新區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海交通集團路橋開(kāi)發(fā)建設有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 鄭耿林 | 聯(lián)系電話(huà) | 13928082901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | 項目概況:金唐東路(二期)隧道始于現狀金唐東路(一期),自西向東穿越小南山北部(含中山大學(xué)建設用地),接入現狀白埔路。隧道呈東西走向,采用鉆爆法施工,按照雙向六車(chē)道規模實(shí)施,近期按照雙向四車(chē)道運營(yíng)。N 線(xiàn)隧道起訖里程 NK0+700~NK2+990,長(cháng)2290m;S 線(xiàn)隧道起訖里程SK0+705~SK2+940,長(cháng) 2235m,北線(xiàn)西側洞口 70m 范圍(NK0+700~ NK0+770)設置洞口加寬段,滿(mǎn)足道路功能需求。 本隧道沿線(xiàn)共設置 4 處設備用房,6 處人行橫通道(其中 1#、2#、5#、6#人行橫通道與設備用房合建),2 處車(chē)行橫通道,2 處泵房(北線(xiàn)隧道泵房位于 NK2+294.72,南線(xiàn)隧道泵房位于SK2+129.377)。 招標范圍:本次招標按照《金唐東路礦山法隧道監測方案》進(jìn)行施工全過(guò)程監測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來(lái)源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類(lèi) | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類(lèi)別 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來(lái)源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 質(zhì)量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海交通集團路橋開(kāi)發(fā)建設有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話(huà) | 13928082901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市人民西路963號5樓501室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001001710001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱(chēng) | 珠海市金唐東路二期隧道超前地質(zhì)預報及監控量測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類(lèi)別 | 工程咨詢(xún) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價(jià) | 3327960元 | 最高投標限價(jià) | 3161562元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 接受 | 允許聯(lián)合投標家數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | 1、投標人應同時(shí)具有建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的工程勘察綜合類(lèi)甲級或以上或者﹙工程勘察專(zhuān)業(yè)﹚巖土工程專(zhuān)業(yè)甲級或以上或者工程勘察專(zhuān)業(yè)巖土工程(物探測試、監測、檢測)甲級資質(zhì),且具有省級或以上質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)頒發(fā)的CMA計量認證證書(shū)(檢驗檢測的能力附表中含有基坑和隧道監測項目)。 2、擬派項目負責人具備具有巖土或隧道相關(guān)專(zhuān)業(yè)[高級工程師]或以上技術(shù)職稱(chēng)資格。 3、接受聯(lián)合體投標人。聯(lián)合體主辦方須具有勘察資質(zhì)。 4、省外企業(yè)已在廣東建設信息網(wǎng)(網(wǎng)址www.gdcic.net)進(jìn)粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記(僅工程勘察資質(zhì)單位提供,如為聯(lián)合體投標,聯(lián)合體各方均需滿(mǎn)足。)。 5、已在珠海市建設業(yè)務(wù)管理系統中完成誠信基本信息登記工作(僅工程勘察資質(zhì)單位提供,如為聯(lián)合體投標,聯(lián)合體各方均需滿(mǎn)足)。 6、具有獨立的法人資格和獨立的資質(zhì)。 7、其他事項[與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人,不得投標;若單位負責人為同一人、或者存在空管、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目的投標,否則按否決其投標處理;注:?jiǎn)挝回撠熑耸侵竼挝坏姆ǘù砣嘶蛘叻?、行政法規規定代表單位行使職權的主要負責人;控股是指:股份占股份有限公司股本總額的50%以上的絕對控股、相對控股或協(xié)議控股;管理關(guān)系是指不具備有出資關(guān)系持股關(guān)系的其他單位之間存在的管理與被管理關(guān)系 ]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 高級工程師(巖土或隧道相關(guān)專(zhuān)業(yè)); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 擬派項目負責人具備具有巖土或隧道相關(guān)專(zhuān)業(yè)[高級工程師]或以上技術(shù)職稱(chēng)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類(lèi)型 | 現金,電子保函/保單,紙質(zhì)保函/保單 | 保證金金額 | 3萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 珠海市公評工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市唐家灣大學(xué)路101號清華科技園4棟10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 鄭康培 | 聯(lián)系電話(huà) | 0756-2605926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門(mén) | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話(huà) | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話(huà):0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話(huà):0756-7260605 備注:議程安排的地點(diǎn)欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |