工程名稱(chēng) | 宜春市城南風(fēng)動(dòng)片區城市棚戶(hù)區改造一期(明珠小區)智能化工程 | |||||||||||
工程地址 | 宜春市明月南路以東,泉浦路以北,春暉路以西 | |||||||||||
建筑面積 | 0.1 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | |||||||||
招標范圍 | 經(jīng)審查合格的施工圖紙及工程量清單所涵蓋的所有工作內容 | |||||||||||
招標控制價(jià) | 5237960.23元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2024年11月20日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱(chēng) | 安徽三三建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專(zhuān)業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 4629267.52 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 陶春雨 | 注冊編號 | 皖234232307477; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 機電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱(chēng) | 寧夏凱陽(yáng)建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專(zhuān)業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 4629356.61元 | |||||||||||
建造師姓名 | 白鳳蓉 | 注冊編號 | 寧2642018201801962; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 機電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱(chēng) | 新業(yè)建工有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專(zhuān)業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 4631663.72元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李潤芝 | 注冊編號 | 寧2642015201603445; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 機電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 589 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數 | 584 | 未通過(guò)資審的家數 | 5 | |||||||||
中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 安徽三三建設工程有限公司 | 寧夏凱陽(yáng)建設工程有限公司 | 新業(yè)建工有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無(wú)效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年11月25日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱(chēng) | 宜春市城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 18270636615 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱(chēng) | 江西灝元工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 18907915198 | |||||||||
代理機構地址 | 南昌市紅谷灘新區萬(wàn)達廣場(chǎng)B1寫(xiě)字樓 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱(chēng) | 宜春市政府住房保障中心招標投標科 | 聯(lián)系電話(huà) | 0795-3210662 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標文件被判定為無(wú)效投標的投標人名稱(chēng)、無(wú)效投標原因及其依據”內容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫(xiě)中標候選人得分情況。 |