一、項目編號:11010124210200010699-XM001
二、項目名稱(chēng):北京匯文中學(xué)南校區中考標準化考點(diǎn)監控建設項目設備采購
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:224.18 萬(wàn)元(人民幣)
中標成交供應商名稱(chēng)、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱(chēng):北京太思汀科技發(fā)展有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區善緣街1號8層2-826
中標金額:224.18萬(wàn)元
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區善緣街1號8層2-826 | 91110111MA04CP952G | 224.18 萬(wàn)元 | 評審總得分(綜合評分法): 99.2 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | ▲高清網(wǎng)絡(luò )攝像機(室內) | TC-C55KS | 121 | 0.396萬(wàn)元 | 47.916萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 高清網(wǎng)絡(luò )攝像機(室外) | TC-NH9606S6-33-3TFMP | 6 | 1.183萬(wàn)元 | 7.098萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 人臉識別高清網(wǎng)絡(luò )攝像機 | TC-C52BG-3TFY | 2 | 0.588萬(wàn)元 | 1.176萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 高清網(wǎng)絡(luò )人數攝像機 | TC-A52F2-TF | 2 | 0.52萬(wàn)元 | 1.04萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 拾音器 | XM-040NH | 121 | 0.019萬(wàn)元 | 2.299萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )存儲器 | TC-R5840 | 9 | 1.856萬(wàn)元 | 16.704萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 流媒體轉發(fā)控制器 | TC-RSTHTF-3L | 1 | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 視音頻解碼器 | TC-NX212-C-TDWY | 1 | 2.46萬(wàn)元 | 2.46萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 視音頻解碼卡 | TC-ND922S5-C-TDWY | 7 | 0.86萬(wàn)元 | 6.02萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 總控管理終端 | 7410 | 1 | 0.75萬(wàn)元 | 0.75萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 高清電視機 | LED55G30UE | 6 | 0.45萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 時(shí)序電源 | S-16D | 2 | 0.32萬(wàn)元 | 0.64萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 人臉識別處理平臺 | TC-RSTHTF-3M | 1 | 2.56萬(wàn)元 | 2.56萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 人臉識別文件系統 | TC-Easy7FAS | 1 | 1.92萬(wàn)元 | 1.92萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 人臉識別網(wǎng)絡(luò )存儲器 | TC-R5820TFF | 1 | 1.823萬(wàn)元 | 1.823萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 匯聚交換機 | S5736-S24S4XC | 2 | 1.36萬(wàn)元 | 2.72萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )交換機 | 5735-L24P4X-A2 | 17 | 0.805萬(wàn)元 | 13.685萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 配線(xiàn)架 | CP21024 | 17 | 0.098萬(wàn)元 | 1.666萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 理線(xiàn)器 | CP210L | 17 | 0.012萬(wàn)元 | 0.204萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 光模塊 | SFP-GE-LX-SM1310 | 40 | 0.136萬(wàn)元 | 5.44萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 光纖跳線(xiàn) | FJ2LC-LC-S3 | 36 | 0.007萬(wàn)元 | 0.252萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 光纖配線(xiàn)架 | FP700A | 16 | 0.078萬(wàn)元 | 1.248萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 考務(wù)指揮墻 | 定制 | 1 | 0.9萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 電子巡查系統 | 綜合管理平臺V7.0 | 1 | 0.86萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 終端用PDU | GN-606A | 42 | 0.009萬(wàn)元 | 0.378萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 機柜用PDU | 02TG120101 | 11 | 0.056萬(wàn)元 | 0.616萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 機柜1 | TFJG-42U-610BM | 3 | 0.546萬(wàn)元 | 1.638萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 機柜2 | TFJG-18U-606BM | 8 | 0.28萬(wàn)元 | 2.24萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 數據跳線(xiàn)1 | CJ410-3M | 166 | 0.0045萬(wàn)元 | 0.747萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 數據跳線(xiàn)2 | CJ410-5M | 42 | 0.0055萬(wàn)元 | 0.231萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 視頻切換器 | TDL7108 | 1 | 0.545萬(wàn)元 | 0.545萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 室外點(diǎn)防雷 | 定制 | 6 | 2.2萬(wàn)元 | 13.2萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 考務(wù)終端 | THTF-IA7002 | 44 | 0.738萬(wàn)元 | 32.472萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 立式續航支架 | THTF-ZJ-IA7001-PWR20 | 44 | 0.268萬(wàn)元 | 11.792萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 考務(wù)終端管理柜 | THTF-GL-IA7000-PWR01 | 2 | 1.75萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 車(chē)載硬盤(pán)錄像機 | THTF-NVR1704 | 1 | 0.75萬(wàn)元 | 0.75萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 車(chē)載高清攝像機 | THTF-C7103 | 4 | 0.223萬(wàn)元 | 0.892萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 車(chē)載定位設備 | 定制 | 1 | 0.078萬(wàn)元 | 0.078萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 供電設備 | 定制 | 1 | 0.245萬(wàn)元 | 0.245萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 配套線(xiàn)纜 | 定制 | 1 | 0.016萬(wàn)元 | 0.016萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 操作臺 | 定制 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 身份認證系統 | 定制 | 1 | 9.8萬(wàn)元 | 9.8萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 數據線(xiàn)纜 | CC72004 | 18275 | 0.00039萬(wàn)元 | 7.12725萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 光纜 | FC610-8S0V | 1270 | 0.0008萬(wàn)元 | 1.016萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | PVC線(xiàn)槽 | PVC20*40 | 664 | 0.0006萬(wàn)元 | 0.3984萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 金屬軟管 | φ25 | 129 | 0.0006萬(wàn)元 | 0.0774萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 數據跳線(xiàn)(1M) | CJ410-1M | 220 | 0.003萬(wàn)元 | 0.66萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 數據面板 | CF8601-H | 209 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.1672萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 明盒 | 定制 | 209 | 0.0015萬(wàn)元 | 0.3135萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 數據模塊 | CM311G-WH | 209 | 0.003萬(wàn)元 | 0.627萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 配線(xiàn)架 | CP21024 | 2 | 0.098萬(wàn)元 | 0.196萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 理線(xiàn)器 | CP210L | 3 | 0.012萬(wàn)元 | 0.036萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 光纖配線(xiàn)架 | FP700A | 1 | 0.078萬(wàn)元 | 0.078萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 光配連接擋板 | FP700-12SC/24LC | 17 | 0.003萬(wàn)元 | 0.051萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 光配空白擋板 | FP700-BLANK | 17 | 0.0025萬(wàn)元 | 0.0425萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 耦合器 | FA830SMF | 20 | 0.0072萬(wàn)元 | 0.144萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 尾纖 | FJ1ALC-S1 | 144 | 0.003萬(wàn)元 | 0.432萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 熔接 | 定制 | 144 | 0.008萬(wàn)元 | 1.152萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 時(shí)序電源 | S-16D | 9 | 0.32萬(wàn)元 | 2.88萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 機柜 | TFJG-18U-606BM | 1 | 0.28萬(wàn)元 | 0.28萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 電源線(xiàn) | RVV | 135 | 0.00085萬(wàn)元 | 0.11475萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | HDMI線(xiàn)纜 | Y-C143U | 6 | 0.015萬(wàn)元 | 0.09萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 高清電視機支架 | Model-NBC3-F | 6 | 0.022萬(wàn)元 | 0.132萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 支架(室內) | A25 | 125 | 0.016萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 支架(室外) | DF20Y_V7.0 | 6 | 0.064萬(wàn)元 | 0.384萬(wàn)元 | |
北京太思汀科技發(fā)展有限公司 | 施工輔材 | 定制 | 1 | 0.86萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 |
詳見(jiàn)附件
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
韓小敬 張永祥 馬薔 王加加 孫月琴
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費總金額:3.4392萬(wàn)元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參照國家計委計價(jià)格[2002]1980號文;
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補充事宜
無(wú)
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):北京匯文中學(xué)
地址:北京市東城區培新街6號
聯(lián)系方式:張老師,010-67111730
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):北京嘉德正信工程管理咨詢(xún)有限公司
地 址:北京市豐臺區宋家莊交通樞紐四層三區4356室
聯(lián)系方式:劉成成,010-87820469
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉成成
電 話(huà): 010-87820469