招標編號:HXZB-CS-140607
招標代理:華新項目管理有限公司
建設單位:長(cháng)沙市軌道交通集團有限公司
華新項目管理有限公司受長(cháng)沙市軌道交通集團有限公司的委托,對長(cháng)沙市軌道交通1號線(xiàn)一期工程自動(dòng)售檢票系統設備采購及系統集成項目進(jìn)行了國內公開(kāi)招標。該項目已于2014年9月23-24日在長(cháng)沙公共資源交易中心開(kāi)標、評標。經(jīng)評標委員會(huì )綜合評議,推薦中標候選人公示如下:
第一名:中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司(聯(lián)合體主辦方)
中國鐵路通信信號上海工程局集團有限公司(聯(lián)合體成員)
第二名:上海華騰軟件系統有限公司(聯(lián)合體主辦方)
江蘇安防科技有限公司(聯(lián)合體成員)
第三名:南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司
公示十天,公示期滿(mǎn)對以上中標候選人若無(wú)異議,招標方將確定以上中標候選人中的第一名為該項目最終中標人。
特此公告!
中標候選單位業(yè)績(jì)情況匯總表附后。
招標人:長(cháng)沙市軌道交通集團有限公司
招標代理:華新項目管理有限公司
2014年9月25日
1、中標候選人第1名:中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司(聯(lián)合體主辦方)
中國鐵路通信信號上海工程局集團有限公司(聯(lián)合體成員)業(yè)績(jì)情況匯總表
序號 | 項目名稱(chēng) | 合同金額(萬(wàn)元) | 合同簽訂時(shí)間及竣工時(shí)間 | 運行/在建 | 建設單位 | 備注 |
1 | 北京軌道交通房山線(xiàn)工程自動(dòng)售檢票系統(AFC)設備采購項目采購合同 | 8487 | 2009.8-2011.12 | 運行 | 北京市軌道交通建設管理有限公司 | 車(chē)站11座 |
2 | 北京地鐵15號線(xiàn)工程AFC系統采購合同項目 | 12655 | 2009.12-2011.12 | 運行 | 北京市軌道交通建設管理有限公司 | 車(chē)站13座 |
3 | 北京地鐵9號線(xiàn)工程自動(dòng)售檢票系統(AFC)設備采購項目采購合同 | 10286 | 2009.8-2012.12 | 運行 | 北京市軌道交通建設管理有限公司 | 車(chē)站11座 |
4 | 天津地鐵3號線(xiàn)自動(dòng)售檢票系統設備采購項目 | 9816 | 2009.12-2012.10 | 運行 | 天津市地下鐵道建設管理有限公司 | 車(chē)站22座 |
5 | 沈陽(yáng)地鐵1號線(xiàn) | 商業(yè)機密暫不公開(kāi) | 2008.9-2010.9 | 運行 | 沈陽(yáng)地鐵集團有限公司 | 車(chē)站22座 |
6 | 沈陽(yáng)地鐵2號線(xiàn) | 商業(yè)機密暫不公開(kāi) | 2011.1-2012.1 | 運行 | 沈陽(yáng)地鐵集團有限公司 | 車(chē)站22座 |
7 | 北京地鐵15號線(xiàn)工程AFC系統采購合同項目 | 商業(yè)機密暫不公開(kāi) | 2009.12-2011.12 | 運行 | 北京市軌道交通建設管理有限公司 | 車(chē)站13站 |
8 | 北京地鐵10號線(xiàn)2期工程 | 1850 | 2009.11.6-2010.12.30 | 運行 | 北京市軌道交通建設管理有限公司 | 車(chē)站23座 |
9 | 西安地鐵2號線(xiàn) | 商業(yè)機密暫不公開(kāi) | 2010.4-2011.9 | 運行 | 西安軌道交通責任有限公司 | 車(chē)站21座 |
10 | 天津地鐵2號線(xiàn) | 商業(yè)機密暫不公開(kāi) | 2010.6-2012.7 | 運行 | 天津市地下鐵道集團有限公司 | 車(chē)站20座 |
11 | 北京地鐵9號線(xiàn)工程自動(dòng)售檢票系統(AFC)設備采購項目采購合同 | 商業(yè)機密暫不公開(kāi) | 2009.8-2012.12 | 運行 | 北京市軌道交通建設管理有限公司 | 車(chē)站11座 |
12 | 天津地鐵3號線(xiàn)自動(dòng)售檢票系統設備采購項目 | 商業(yè)機密暫不公開(kāi) | 2009.12-2012.10 | 運行 | 天津市地下鐵道集團有限公司 | 車(chē)站22座 |
13 | 北京地鐵10號線(xiàn)2期工程 | 1850 | 2009.11.6-2010.12.30 | 運行 | 北京市軌道交通建設管理有限公司 | 車(chē)站12座 |
北京地鐵大興線(xiàn)工程 | 運行 | 北京市軌道交通建設管理有限公司 | 車(chē)站23座 | |||
14 | 北京地鐵亦莊線(xiàn) | 695 | 2010.2.14-2010.12.30 | 運行 | 大連地鐵有限公司 | 車(chē)站13座 |
15 | 上海地鐵7號線(xiàn)工程 | 3939 | 2009.11.6-2009.12.5 | 運行 | 上海地鐵第二運營(yíng)有限公司 | 車(chē)站33座 |
上海地鐵11號線(xiàn)工程 | 2009.11.6-2009.12.31 | 運行 | 上海地鐵第二運營(yíng)有限公司 | 車(chē)站28座 |
2、中標候選人第2名:上海華騰軟件系統有限公司(聯(lián)合體主辦方)
江蘇安防科技有限公司(聯(lián)合體成員)
業(yè)績(jì)情況匯總表
序號 | 項目名稱(chēng) | 合同金額(萬(wàn)元) | 合同簽訂時(shí)間及竣工時(shí)間 | 運行/在建 | 建設單位 | 備注 |
1 | 上海軌道交通7號線(xiàn)工程自動(dòng)售檢票(AFC)系統集成項目 | 16300.8883 | 2008年8月及2009年10月 | 運行 | 上海軌道交通七號線(xiàn)發(fā)展有限公司 | / |
2 | 上海軌道交通11號線(xiàn)工程自動(dòng)售檢票(AFC)系統集成項目 | 12838.5140 | 2008年9月及2010年3月 | 運行 | 上海軌道交通申嘉線(xiàn)發(fā)展有限公司 | / |
3 | 上海軌道交通11號線(xiàn)北段(二期)工程自動(dòng)售檢票(AFC)系統集成項目 | 5678.5126 | 2011年8月及2013年7月 | 運行 | 上海軌道交通申嘉線(xiàn)發(fā)展有限公司 | / |
4 | 上海軌道交通13號線(xiàn)一期工程自動(dòng)售檢票(AFC)系統集成項目 | 9285.0471 | 2011年8月及2012年11月 | 運行 | 上海軌道交通十三號線(xiàn)發(fā)展有限公司 | / |
5 | 上海軌道交通11號線(xiàn)南段工程自動(dòng)售檢票(AFC)系統集成項目 | 8799.5909 | 2011年8月及2013年6月 | 運行 | 上海軌道交通十一號線(xiàn)南段發(fā)展有限公司 | / |
6 | 深圳地鐵一號線(xiàn)延伸線(xiàn)、二號線(xiàn)、五號線(xiàn) | 商業(yè)機密暫不提供 | 2010年2月及2011年6月 | 運行 | 深圳市地鐵集團有限公司 | 大于10個(gè)車(chē)站 |
7 | 南京地鐵一號線(xiàn)南延線(xiàn)南延伸段工程自動(dòng)售檢票系統工程 | 525.9720 | 2009年9月24日及2010年5月28日 | 運行 | 南京地下鐵道有限責任公司 | 大于10個(gè)車(chē)站 |
8 | 重慶地鐵1號線(xiàn) | 商業(yè)機密暫不提供 | 2010年9月及2011年6月 | 運行 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | 大于10個(gè)車(chē)站 |
9 | 南京地鐵二號線(xiàn) | 商業(yè)機密暫不提供 | 2008年1月及2010年5月 | 運行 | 南京地下鐵道有限責任公司 | 大于10個(gè)車(chē)站 |
10 | 西安地鐵2號線(xiàn) | 商業(yè)機密暫不提供 | 2010年4月及2011年9月 | 運行 | 西安軌道交通責任有限公司 | 大于10個(gè)車(chē)站 |
11 | 天津地鐵2號線(xiàn) | 商業(yè)機密暫不提供 | 2010年6月及2012年7月 | 運行 | 天津市地下鐵道集團有限公司 | 大于10個(gè)車(chē)站 |
12 | 西安市地鐵二號線(xiàn)一期工程(北客站至韋曲南站)自動(dòng)售檢票系統集成采購項目合同(TVM)設備 | 4363.3168 | 2009年12月及2011年9月底 | 運行 | 西安軌道交通責任有限公司 | 大于10個(gè)車(chē)站 |
13 | 沈陽(yáng)市地鐵二號線(xiàn)工程自動(dòng)售檢票系統集成項目分包合同 | 2660.5800 | 2010年12月及2011年12月底 | 運行 | 沈陽(yáng)地鐵集團有限公司 | 大于10個(gè)車(chē)站 |
14 | 深圳軌道交通4號線(xiàn)二期A(yíng)VM、TVM等設備及服務(wù)購銷(xiāo)合同 | 1124.0000 | 2009年8月25日及2011年6月16日 | 運行 | 深圳市地鐵集團有限公司 | 大于10個(gè)車(chē)站 |
3、中標候選人第3名:南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司
業(yè)績(jì)情況匯總表
序號 | 項目名稱(chēng) | 合同金額(萬(wàn)元) | 合同簽訂時(shí)間及竣工時(shí)間 | 運行/在建 | 建設單位 | 備注 |
1 | 南京寧天城際一期工程自動(dòng)售檢票系統采購項目 | 6718.00 | 2013年1月-2014年8月 | 運行 | 南京地下鐵道有限責任公司 | / |
2 | 南京地鐵10號線(xiàn)工程自動(dòng)售檢票(AFC)系統采購項目 | 5979.08 | 2012年4月-2014年6月 | 運行 | 南京地下鐵道有限責任公司 | / |
3 | 蘇州軌道交通2號線(xiàn)工程自動(dòng)售檢票系統采購項目 | 7616.53 | 2012年1月-2013年9月 | 運行 | 蘇州軌道交通2號線(xiàn)有限公司 | / |
4 | 南京地鐵2號線(xiàn)工程自動(dòng)售檢票(AFC)系統采購項目 | 17509.07 | 2007年11月-2010年5月 | 運行 | 南京地下鐵道有限責任公司 | / |
5 | 武漢地鐵2號線(xiàn)一期A(yíng)FC系統自動(dòng)售票機、兌幣機、補票機及輔助設備采購項目 | 5860.56 | 2011年3月-2012年11月 | 運行 | 武漢地鐵集團有限公司 | / |
6 | 北京地鐵一號線(xiàn)、二號線(xiàn)、八通線(xiàn) | / | 2008年08月投入運營(yíng) | 運行 | 北京市地鐵運營(yíng)有限公司通信信號公司 | / |
7 | 廣州六號線(xiàn)首期自動(dòng)售檢票系統集成項目 | 4397.00 | 2013年12月投入運營(yíng) | 運行 | 廣州市地下鐵道總公司 | / |
8 | 深圳地鐵二期工程1號線(xiàn)延長(cháng)線(xiàn)、2號線(xiàn)、5號線(xiàn)AFC系統工程項目 | / | 2011年06月投入運營(yíng) | 運行 | 深圳市地鐵集團有限公司設備部 | / |
9 | 廣州市軌道交通六號線(xiàn)AFC項目 | / | 2013年12月投入運營(yíng) | 運行 | 廣州市地下鐵道總公司運營(yíng)事業(yè)總部 | / |
10 | 南京地鐵一號線(xiàn)南延線(xiàn)自動(dòng)售檢票系統集成項目 | 52597 | 2010年05月投入運營(yíng) | 運行 | 南京地下鐵道有限責任公司 | / |
11 | 廣州地鐵二、八號線(xiàn)延長(cháng)線(xiàn)及四號線(xiàn)北延線(xiàn)自動(dòng)售檢票系統集成項目 | 4416.00 | 2010年09月投入運營(yíng) | 運行 | 廣州市地下鐵道總公司 | / |
12 | 廣州地鐵五號線(xiàn)自動(dòng)售檢票系統集成項目 | 5975.00 | 2009年12月投入運營(yíng) | 運行 | 廣州市地下鐵道總公司 | / |
13 | 長(cháng)沙地鐵2號線(xiàn)自動(dòng)售檢票系統集成項目 | 1722.91 | 2014年04月投入運營(yíng) | 運行 | 長(cháng)沙市軌道交通運營(yíng)有限公司 | / |
14 | 北京地鐵亦莊線(xiàn)自動(dòng)售檢票系統集成項目 | 171.30 | 2010年12月投入運營(yíng) | 運行 | 北京市地鐵運營(yíng)有限公司通信信號公司 | / |