招標編號:HNCT2014-062
工程名稱(chēng):2014年暑假學(xué)校弱電工程改造項目
建設單位:長(cháng)沙市天心區教育局
該工程已于2014年8月8日(星期五)在長(cháng)沙公共資源交易中心開(kāi)標、評標。經(jīng)過(guò)評標委員會(huì )綜合評議,推薦中標候選人公示如下:
標段一:
第1名 湖南六建機電智能科技有限責任公司
第2名 湖南湘能電力強弱電工程有限公司
第3名 湖南雷華信息技術(shù)有限公司
標段二:
第1名 湖南明訊智能工程有限公司
第2名 湖南奧克信息技術(shù)有限公司
第3名 湖南省豐天智能工程有限公司
標段三:
第1名 湖南明訊智能工程有限公司
第2名 湖南奧克信息技術(shù)有限公司
第3名 湖南三建智能化工程有限公司
標段四:
第1名 湖南長(cháng)教建筑智能有限公司
第2名 湖南省豐天智能工程有限公司
第3名 湖南君安科技有限公司
公示十天,公示期滿(mǎn)對以上中標候選人若無(wú)異議,招標方將確定以上中標候選人中的第一名為該項目最終中標人。
長(cháng)沙市天心區教育局
附:中標候選人的《業(yè)績(jì)情況匯總表》
標段一:
第1名 湖南六建機電智能科技有限責任公司
序號 | 項目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負責人 | 項目概況(面積、層數、高度、結構等) | 備注 |
1 | 中聯(lián)新天地弱電系統工程 | 湖南建設集團有限公司 | 曾雄0731-89970707 | 陳健 | 本項目建筑面積231970.5平方米 | |
2 | 景秀江山家園弱電安防系統工程 | 湖南同人置業(yè)股份有限公司 | 黃振南13873112528 | 王毅 | 本項目建筑面積130000平方米 | |
3 | “和馨佳園”一期智能化系統工程 | 湖南省輕工鹽業(yè)集團房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 吳大華0731-85660830 | 陳健 | 本項目總建筑面積為78919.03平方米 | |
4 | 友阿●光大大廈安防工程 | 中國光大銀行股份有限公司長(cháng)沙分行 | 張思維、0731-85117733 | 王毅 | 總建筑面積32506平方米,共29層;其中地下3層12321平方米 | |
5 | 湘府久號智能化工程 | 湖南興鴻源投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 劉新13975868666 | 易鵬輝 | 項目規劃占地面積為33029?,總建筑面積122035.6?,共9棟88米塔式高層 |
第2名 湖南湘能電力強弱電工程有限公司
序號 | 項目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負責人 | 項目概況(面積、層數、高度、結構等) | 備注 |
無(wú) |
第3名 湖南雷華信息技術(shù)有限公司
序號 | 項目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負責人 | 項目概況(面積、層數、高度、結構等) | 備注 |
1 | 1502(003)工程安保監控系統更新改造工程 | 衡陽(yáng)市人民防空辦公室 | 屈 旭18975815030 | 魏銀 | 1441965.09 | 無(wú) |
標段二:
第1名 湖南明訊智能工程有限公司
序號 | 項目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負責人 | 項目概況(面積、層數、高度、結構等) | 備注 |
1 | 湖南工業(yè)大學(xué)新校區院系樓弱電智能化系統建設工程 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 張處長(cháng)0731-22183213 | 劉威/晏美成 | 面積:約63000?、層數:17層,高度60米、框剪結構 | |
2 | 瀏陽(yáng)市長(cháng)興拆遷安置房一期弱電工程 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 于躍進(jìn)0731-83627878 | 尋晨曦/朱蕩蕩 | 面積:約70000?、層數:15層,高度50米、框剪結構 | |
3 | 瀏陽(yáng)市城市建設集團有限公司五路交通標志政府采購 | 瀏陽(yáng)市城市建設集團有限公司 | 鄒志輝0731-83630978 | 劉威/晏美成 | 五路交通紅綠燈、電子警察 |
第2名 湖南奧克信息技術(shù)有限公司
序號 | 項目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負責人 | 項目概況(面積、層數、高度、結構等) | 備注 |
1 | 南華大學(xué)附屬第二醫院門(mén)診、住院、醫技綜合大樓所需弱電系統設備及服務(wù) | 南華大學(xué)附屬第二醫院 | 曾凡清 13975461258 | 面積:12萬(wàn)平米 層數:8-17層 結構:框架 | ||
2 | 常德規劃館布展及裝修工程 | 常德規劃館 | 李青山 0736-7715051 | 王思泉/葉海翔 | 面積:9600平米 層數:4層 結構:框架 | 聯(lián)合體項目 |
3 | 三明市城市文化廣場(chǎng)規劃展覽館多媒體、模型、電子設備、主題浮雕采購及安裝工程 | 三明市城市文化廣場(chǎng)規劃展覽館 | 李顯龍0598-8225666 | 層數:2層 結構:框架 | 聯(lián)合體項目 | |
4 | 長(cháng)沙市金色溪泉灣一期高層弱電項目 | 湖南信遠智邦置業(yè)有限公司 | 閔紅兵4008900000 | 牛勇/鄧智勇 | 建筑面積:約110000平米層數;27層 結構:框架 | |
7 | 長(cháng)沙省直機關(guān)集中辦公樓弱電項目 | 湖南省省直機關(guān)集中辦公區工程建設指揮部 | 龍曉華 | 程馳/曹志高 | 面積:300236平米層數:8-15層結構:框架 | |
8 | 韶山毛澤東紀念館安防弱電項目 | 韶山毛澤東紀念館 | 沈館長(cháng)0731-55685175 | 張道德 | 面積:約5000平米層數:6層結構:框架 | |
9 | 長(cháng)沙市開(kāi)福區人民法院弱電系統維修改造項目 | 長(cháng)沙市開(kāi)福區人民法院 | 丁艷0731-84816588 | 雷喜梅 | 面積:約6000平米結構:框架 |
第3名 湖南省豐天智能工程有限公司
序號 | 項目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負責人 | 項目概況(面積、層數、高度、結構等) | 備注 |
無(wú) |
標段三:
第1名 湖南明訊智能工程有限公司
序號 | 項目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負責人 | 項目概況(面積、層數、高度、結構等) | 備注 |
1 | 湖南工業(yè)大學(xué)新校區院系樓弱電智能化系統建設工程 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 張處長(cháng)0731-22183213 | 劉威/晏美成 | 面積:約63000?、層數:17層,高度60米、框剪結構 | |
2 | 瀏陽(yáng)市長(cháng)興拆遷安置房一期弱電工程 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 于躍進(jìn)0731-83627878 | 尋晨曦/朱蕩蕩 | 面積:約70000?、層數:15層,高度50米、框剪結構 | |
3 | 瀏陽(yáng)市城市建設集團有限公司五路交通標志政府采購 | 瀏陽(yáng)市城市建設集團有限公司 | 鄒志輝0731-83630978 | 劉威/晏美成 | 五路交通紅綠燈、電子警察 |
第2名 湖南奧克信息技術(shù)有限公司
序號 | 項目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負責人 | 項目概況(面積、層數、高度、結構等) | 備注 |
1 | 南華大學(xué)附屬第二醫院門(mén)診、住院、醫技綜合大樓所需弱電系統設備及服務(wù) | 南華大學(xué)附屬第二醫院 | 曾凡清 13975461258 | 面積:12萬(wàn)平米 層數:8-17層 結構:框架 | ||
2 | 常德規劃館布展及裝修工程 | 常德規劃館 | 李青山 0736-7715051 | 王思泉/葉海翔 | 面積:9600平米 層數:4層 結構:框架 | 聯(lián)合體項目 |
3 | 三明市城市文化廣場(chǎng)規劃展覽館多媒體、模型、電子設備、主題浮雕采購及安裝工程 | 三明市城市文化廣場(chǎng)規劃展覽館 | 李顯龍0598-8225666 | 層數:2層 結構:框架 | 聯(lián)合體項目 | |
4 | 長(cháng)沙市金色溪泉灣一期高層弱電項目 | 湖南信遠智邦置業(yè)有限公司 | 閔紅兵4008900000 | 牛勇/鄧智勇 | 建筑面積:約110000平方米層數;27層 結構:框架 | |
7 | 長(cháng)沙省直機關(guān)集中辦公樓弱電項目 | 湖南省省直機關(guān)集中辦公區工程建設指揮部 | 龍曉華 | 程馳/曹志高 | 面積:300236平米層數:8-15層結構:框架 | |
8 | 韶山毛澤東紀念館安防弱電項目 | 韶山毛澤東紀念館 | 沈館長(cháng)0731-55685175 | 張道德 | 面積:約5000平米層數:6層結構:框架 | |
9 | 長(cháng)沙市開(kāi)福區人民法院弱電系統維修改造項目 | 長(cháng)沙市開(kāi)福區人民法院 | 丁艷0731-84816588 | 雷喜梅 | 面積:約6000平米結構:框架 |
第3名 湖南三建智能化工程有限公司
序號 | 項目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負責人 | 項目概況(面積、層數、高度、結構等) | 備注 |
1 | 長(cháng)沙師范學(xué)校第二校區一期建設項目弱電工程 | 長(cháng)沙師范學(xué)校 | 張 明18973215569 | 謝熠勤鄧 偉 | 教學(xué)樓、美術(shù)館、音樂(lè )武道館、學(xué)生食堂、學(xué)生宿舍等樓棟內部的布線(xiàn)、布點(diǎn)等;建筑面積為10.8萬(wàn)平方米 | 無(wú) |
2 | 湘鄉市第二中學(xué)新校區弱電項目采購 | 湘鄉市第二中學(xué) | 廖江濤18107328599 | 劉林鑫王 琦 | 設備采購 | 無(wú) |
3 | 昭山示范區兩型產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心辦公大樓弱電系統工程 | 湖南昭山經(jīng)濟建設投資有限公司 | 寧建雄13574807796 | 柯 里鄧 偉 | 綜合布線(xiàn)及管網(wǎng)系統、監控系統、樓宇自控系統、網(wǎng)絡(luò )系統、應急指揮系統、全才LED顯示系統、觸摸查詢(xún)系統、周界報警系統、會(huì )議系統、監控和網(wǎng)絡(luò )機房裝修系統的方案設計、布線(xiàn)材料及設備采購、管道預埋、布線(xiàn)、設備安裝調試;面積約為3500平方米 | 無(wú) |
4 | 湖南科技大學(xué)南校區監控系統工程 | 湖南科技大學(xué) | 楊文江18973204670 | 劉林鑫謝熠勤 | 行政樓、第一教學(xué)樓、第一實(shí)訓樓、第二教學(xué)樓、第二實(shí)訓樓、1-10號學(xué)生公寓、1號食堂商業(yè)綜合樓、室外公共區域和10間標準考場(chǎng)前段、后端設備安裝及調試 | 無(wú) |
標段四:
第1名 湖南長(cháng)教建筑智能有限公司
序號 | 項目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負責人 | 項目概況(面積、層數、高度、結構等) | 備注 |
1 | 華潤.新都匯弱電工程 | 瀏陽(yáng)華潤投資有限公司 | 胡 榕 13973137230 | 王澤群 | 總面積:93465.91平方米 | |
2 | 粵港城商業(yè)智能化工程 | 湖南成林粵港城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 張 挺 18073118799 | 雷電平鄒 毅 | 總面積:188281.62平方米 |
第2名 湖南省豐天智能工程有限公司
序號 | 項目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負責人 | 項目概況(面積、層數、高度、結構等) | 備注 |
無(wú) |
第3名 湖南君安科技有限公司
序號 | 項目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話(huà) | 建造師/技術(shù)負責人 | 項目概況(面積、層數、高度、結構等) | 備注 |
1 | 湖南省老干部活動(dòng)中心教學(xué)活動(dòng)綜合樓弱電系統設備采購、安裝調試及服務(wù) | 湖南省老干部活動(dòng)中心 | 林文0731-84430086 | 汪文良 | 總建筑面積約26500平方米。包括計算機網(wǎng)絡(luò )系統、機房、車(chē)庫管理系統、背景音樂(lè )系統、閉路電視監控系統、綜合布線(xiàn)系統、公共電氣工程系統、各功能房間內的擴聲系統、視頻系統、舞臺燈光幕布及其機械系統、LED會(huì )標、中央控制系統等設備的系統集成、安裝培訓等。 |